Garmin quatix 7 3,3 cm (1.3") MIP 47 mm Digitale 260 x 260 Pixel Touch screen Blu Wi-Fi GPS (satellitare)
Modello:
010-02540-61
EAN:
0753759296711

Modello:
010-02540-61
EAN:
0753759296711
Descrizione
- Orologio sportivo Digitale Touch screen 3,3 cm (1.3") MIP
- 260 x 260 Pixel
- Resistente all'acqua: 10 ATM
- Altoparlanti incorporati
- Cardiofrequenzimetro Accelerometro Giroscopio Rilevatore di attività
- GPS (satellitare) Glonass Galileo
- Wi-Fi Bluetooth Near Field Communication (NFC)
- Batteria integrata 1368 h
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Cardiofrequenzimetro | Sì | |
Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico | |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì | |
Distanza percorsa | Sì | |
Pedometro integrato | Sì | |
Calorie bruciate | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Rilevatore di attività | Sì | |
Modalità multisport | Sì | |
Obiettivi personali | Sì | |
Qualità del sonno | Sì | |
Notifiche intelligenti | Sì | |
Visualizzazione del meteo | Sì | |
Notifiche del calendario | Sì | |
Notifiche SMS | Sì | |
Timer | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Lettore musica | Sì | |
Allarmi sonori | Sì | |
Altimetro barometrico | Sì | |
Sveglia | Sì | |
Calendario | Sì | |
Cronometro | Sì | |
Allarme del tempo/distanza | Sì | |
Calcolo calorico basato sul battito cardiaco | Sì | |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì | |
Previsioni del tempo | Sì | |
Trasferimento dati del battito cardiaco | Bluetooth/ANT+ | |
Rilevamento automatico attività quotidiana | Sì | |
Attività consigliata | Scalata, Ciclismo, Golf, Corsa, Nuoto | |
Monitoraggio dell'attività | Sì | |
Controllo musica | Sì | |
Funzione troval il mio telefono | No | |
Funzione partner virtuale | Sì | |
Notifiche di chiamata | Sì | |
Barometro | Sì | |
Termometro | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Connessione di rete mobile | No | |
ANT+abilitata | Sì | |
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
Galileo | Sì | |
Connettività | ||
Bluetooth | Sì | |
Porta USB | No | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Wi-Fi | Sì | |
Connessione cuffia | Bluetooth | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | USB | |
Design | ||
Materiale cinturino | Silicone | |
Dimensione del cinturino | Taglia unica | |
Materiale della lente | Vetro | |
Forma | Rotondo | |
Misura del polso | 125 - 208 mm | |
Posizionamento di mercato | Orologio sportivo | |
Dimensioni cassa | 47 mm | |
colore della fibbia | Nero | |
Colore cassa | Blu | |
Materiale cassa | Polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP) | |
Colore cinturino | Blu | |
Resistente all'acqua | Sì | |
Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno | |
Cinghia rimovibile | Sì | |
Resistente all'acqua | 10 ATM | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 47 mm | |
Profondità | 47 mm | |
Spessore | 1,45 cm | |
Peso | 79 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 3,3 cm (1.3") | |
Tecnologia display | MIP | |
Dimensioni schermo | 47 x 47 mm | |
Display a colori | Sì | |
Tipo di display | Digitale | |
Risoluzione del display | 260 x 260 Pixel | |
Touch screen | Sì | |
Diametro display | 3,3 cm | |
Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass DX | |
Gestione energetica | ||
Tipo batteria | Batteria integrata | |
Durata batteria | 1368 h | |
Durata batteria (modalità GPS) | 57 h | |
Durata batteria (modalità UltraTrack) | 40 h | |
Prestazione | ||
Radio FM | No | |
Microfono incorporato | No | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No |
735,99 €
603,27 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Garmin Quatix 7 GPS-smartwatch voor watersport
0.08 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Cardiofrequenzimetro | Sì | |
Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico | |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì | |
Distanza percorsa | Sì | |
Pedometro integrato | Sì | |
Calorie bruciate | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Rilevatore di attività | Sì | |
Modalità multisport | Sì | |
Obiettivi personali | Sì | |
Qualità del sonno | Sì | |
Notifiche intelligenti | Sì | |
Visualizzazione del meteo | Sì | |
Notifiche del calendario | Sì | |
Notifiche SMS | Sì | |
Timer | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Lettore musica | Sì | |
Allarmi sonori | Sì | |
Altimetro barometrico | Sì | |
Sveglia | Sì | |
Calendario | Sì | |
Cronometro | Sì | |
Allarme del tempo/distanza | Sì | |
Calcolo calorico basato sul battito cardiaco | Sì | |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì | |
Previsioni del tempo | Sì | |
Trasferimento dati del battito cardiaco | Bluetooth/ANT+ | |
Rilevamento automatico attività quotidiana | Sì | |
Attività consigliata | Scalata, Ciclismo, Golf, Corsa, Nuoto | |
Monitoraggio dell'attività | Sì | |
Controllo musica | Sì | |
Funzione troval il mio telefono | No | |
Funzione partner virtuale | Sì | |
Notifiche di chiamata | Sì | |
Barometro | Sì | |
Termometro | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Connessione di rete mobile | No | |
ANT+abilitata | Sì | |
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
Galileo | Sì | |
Connettività | ||
Bluetooth | Sì | |
Porta USB | No | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Wi-Fi | Sì | |
Connessione cuffia | Bluetooth | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | USB | |
Design | ||
Materiale cinturino | Silicone | |
Dimensione del cinturino | Taglia unica | |
Materiale della lente | Vetro | |
Forma | Rotondo | |
Misura del polso | 125 - 208 mm | |
Posizionamento di mercato | Orologio sportivo | |
Dimensioni cassa | 47 mm | |
colore della fibbia | Nero | |
Colore cassa | Blu | |
Materiale cassa | Polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP) | |
Colore cinturino | Blu | |
Resistente all'acqua | Sì | |
Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno | |
Cinghia rimovibile | Sì | |
Resistente all'acqua | 10 ATM | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 47 mm | |
Profondità | 47 mm | |
Spessore | 1,45 cm | |
Peso | 79 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 3,3 cm (1.3") | |
Tecnologia display | MIP | |
Dimensioni schermo | 47 x 47 mm | |
Display a colori | Sì | |
Tipo di display | Digitale | |
Risoluzione del display | 260 x 260 Pixel | |
Touch screen | Sì | |
Diametro display | 3,3 cm | |
Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass DX | |
Gestione energetica | ||
Tipo batteria | Batteria integrata | |
Durata batteria | 1368 h | |
Durata batteria (modalità GPS) | 57 h | |
Durata batteria (modalità UltraTrack) | 40 h | |
Prestazione | ||
Radio FM | No | |
Microfono incorporato | No | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No |
Ultimi prodotti visitati