Honeywell CT45 computer palmare 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touch screen 282 g Nero
Modello:
CT45-L1N-27D120G
EAN:
5715063596050
Modello:
CT45-L1N-27D120G
EAN:
5715063596050
Descrizione
- 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touch screen
- DDR4X 4 GB
- Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
- Qualcomm 2 GHz
- GPS (satellitare) Android 11
- Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Rete dati: GSM, HSPA+, LTE, UMTS Near Field Communication (NFC) Wi-Fi
- Fotocamera integrata 13 MP
- Microfono incorporato Funzione telefono
- Ioni di Litio 4020 mAh
- Nero
Informazioni tecniche
Audio | ||
---|---|---|
Microfono incorporato | Sì | |
Altoparlanti | Mono | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.1 | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Rete dati | GSM, HSPA+, LTE, UMTS | |
Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 MHz | |
Algoritmi di sicurezza supportati | CCX v4, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C | |
Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C | |
Connettività | ||
Uscite per cuffie | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 | |
Dettagli tecnici | ||
Protezione (aria) da scariche elettrostatiche (ESD) | 15 kV | |
Protezione (contatto) da scariche elettrostatiche (ESD) | 8 kV | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 282 g | |
Larghezza | 79 mm | |
Profondità | 19,2 mm | |
Altezza | 163 mm | |
Display | ||
Tipologia display | LED | |
Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") | |
Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel | |
Touch screen | Sì | |
Tecnologia touch | Multi-touch | |
Tipologia touch screen | Capacitivo | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Gestione energetica | ||
Capacità della batteria | 4020 mAh | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Voltaggio della batteria | 3,85 V | |
Durata batteria | 12 h | |
Tempo di carica (on) | 3 h | |
Ricarica rapida | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera integrata | Sì | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
Fotocamera frontale | Sì | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
Flash integrato | Sì | |
Memoria | ||
RAM installata | 4 GB | |
Tipo di RAM | DDR4X | |
Memoria flash | 64 GB | |
Tipo di memoria flash | UFS | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
Performance GPS | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Prestazione | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Lettore di codice a barre | Sì | |
Tipo di scansione | 1D/2D | |
Funzione telefono | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65, IP68 | |
Supporto VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP | |
Push-to-Talk (PTT) | Sì | |
Processore | ||
Frequenza del processore | 2 GHz | |
Famiglia processore | Qualcomm | |
Numero di anime | 8 | |
Processore integrato | Sì | |
Sensori | ||
Sensore luce ambientale | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore di prossimità | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Magnetometro | Sì | |
Software | ||
Operating system upgradeable | Sì | |
Sistema operativo incluso | Android | |
Versione sistema operativo | 11 |
1280,99 €
1049,99 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Honeywell CT45,WAN,4,64,S0703,nano,GMS,F (CT45-L1N-27D120G)
0.28 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Audio | ||
---|---|---|
Microfono incorporato | Sì | |
Altoparlanti | Mono | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.1 | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Rete dati | GSM, HSPA+, LTE, UMTS | |
Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 MHz | |
Algoritmi di sicurezza supportati | CCX v4, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C | |
Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C | |
Connettività | ||
Uscite per cuffie | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 | |
Dettagli tecnici | ||
Protezione (aria) da scariche elettrostatiche (ESD) | 15 kV | |
Protezione (contatto) da scariche elettrostatiche (ESD) | 8 kV | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 282 g | |
Larghezza | 79 mm | |
Profondità | 19,2 mm | |
Altezza | 163 mm | |
Display | ||
Tipologia display | LED | |
Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") | |
Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel | |
Touch screen | Sì | |
Tecnologia touch | Multi-touch | |
Tipologia touch screen | Capacitivo | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Gestione energetica | ||
Capacità della batteria | 4020 mAh | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Voltaggio della batteria | 3,85 V | |
Durata batteria | 12 h | |
Tempo di carica (on) | 3 h | |
Ricarica rapida | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera integrata | Sì | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
Fotocamera frontale | Sì | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
Flash integrato | Sì | |
Memoria | ||
RAM installata | 4 GB | |
Tipo di RAM | DDR4X | |
Memoria flash | 64 GB | |
Tipo di memoria flash | UFS | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
Performance GPS | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Prestazione | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Lettore di codice a barre | Sì | |
Tipo di scansione | 1D/2D | |
Funzione telefono | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65, IP68 | |
Supporto VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP | |
Push-to-Talk (PTT) | Sì | |
Processore | ||
Frequenza del processore | 2 GHz | |
Famiglia processore | Qualcomm | |
Numero di anime | 8 | |
Processore integrato | Sì | |
Sensori | ||
Sensore luce ambientale | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore di prossimità | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Magnetometro | Sì | |
Software | ||
Operating system upgradeable | Sì | |
Sistema operativo incluso | Android | |
Versione sistema operativo | 11 |
Ultimi prodotti visitati