HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 MCX4121A-ACUT Interno Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s
Modello:
817753-B21
EAN:
4514953893610

Modello:
817753-B21
EAN:
4514953893610
Descrizione
- Cablato
- PCI Express 3.0 Ethernet / Fiber
- 25000 Mbit/s
- Interno Componente per: Server
- Connessioni:
- Ethernet LAN
- PCI Express
- Colore: Grigio
- Fonte di Alimentazione: Con cavo
- Compatibile: PC/Server
Informazioni tecniche
Collegamento in rete | ||
---|---|---|
Velocità massima di trasferimento dati | 25000 Mbit/s | |
Standard di rete | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10000,25000 Mbit/s | |
Supporto Jumbo Frames | Sì | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
Controller LAN | Mellanox ConnectX-4 Lx EN | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 60 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 5 - 95% | |
Connettività | ||
Tecnologia di connessione | Cablato | |
Interfaccia host | PCI Express | |
Interfaccia | Ethernet / Fiber | |
Porte Fibre Channel | 2 | |
Connettore a fibra ottica | SFP28 | |
versione PCI | 3.0 | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Design | ||
Componente per | Server | |
Interno | Sì | |
Prodotti compatibili | HPE ProLiant DL120 Gen9 Server HPE ProLiant DL160 Gen9 Server HPE ProLiant DL360 Gen9 Server HPE ProLiant DL360 Gen10 Server HPE ProLiant DL380 Gen9 Server HPE ProLiant DL380 Gen10 Server HPE ProLiant DL385 Gen10 Server HPE ProLiant DL560 Gen9 Server HPE ProLiant DL580 Gen9 Server HPE ProLiant ML350 Gen9 Server HPE Apollo 2000 - XL1x0r Gen9 Server HPE Apollo 4200 Gen9 Server HPE Apollo 4500 – XL450 Gen9 Server HPE Apollo 6000 – XL230a Gen9 Server HPE Apollo 6000 – XL250a Gen9 Server HPE Apollo 6500 – XL270d Gen9 Server | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | RoHS | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 8,4 W |
274,99 €
225,40 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Scheda di Rete HPE 817753-B21 al miglior prezzo.
- Connessioni:
- Ethernet LAN
- PCI Express
- Colore: Grigio
- Fonte di Alimentazione: Con cavo
- Compatibile: PC/Server
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Collegamento in rete | ||
---|---|---|
Velocità massima di trasferimento dati | 25000 Mbit/s | |
Standard di rete | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10000,25000 Mbit/s | |
Supporto Jumbo Frames | Sì | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
Controller LAN | Mellanox ConnectX-4 Lx EN | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 60 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 5 - 95% | |
Connettività | ||
Tecnologia di connessione | Cablato | |
Interfaccia host | PCI Express | |
Interfaccia | Ethernet / Fiber | |
Porte Fibre Channel | 2 | |
Connettore a fibra ottica | SFP28 | |
versione PCI | 3.0 | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Design | ||
Componente per | Server | |
Interno | Sì | |
Prodotti compatibili | HPE ProLiant DL120 Gen9 Server HPE ProLiant DL160 Gen9 Server HPE ProLiant DL360 Gen9 Server HPE ProLiant DL360 Gen10 Server HPE ProLiant DL380 Gen9 Server HPE ProLiant DL380 Gen10 Server HPE ProLiant DL385 Gen10 Server HPE ProLiant DL560 Gen9 Server HPE ProLiant DL580 Gen9 Server HPE ProLiant ML350 Gen9 Server HPE Apollo 2000 - XL1x0r Gen9 Server HPE Apollo 4200 Gen9 Server HPE Apollo 4500 – XL450 Gen9 Server HPE Apollo 6000 – XL230a Gen9 Server HPE Apollo 6000 – XL250a Gen9 Server HPE Apollo 6500 – XL270d Gen9 Server | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | RoHS | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 8,4 W |
Ultimi prodotti visitati