Huawei WATCH Ultimate 3,81 cm (1.5") LTPO 48 mm Ibrido 466 x 466 Pixel Nero GPS (satellitare)
Modello:
6941487288397
EAN:
6941487288397
Modello:
6941487288397
EAN:
6941487288397
Descrizione
- Orologio intelligente Ibrido 3,81 cm (1.5") LTPO
- 466 x 466 Pixel
- Resistente all’acqua Impermeabile fino a: 100 m Resistente all'acqua: 10 ATM
- Microfono incorporato Altoparlanti incorporati
- Cardiofrequenzimetro Accelerometro Giroscopio
- GPS (satellitare)
- Bluetooth 5.2 Near Field Communication (NFC)
- Batteria integrata Polimeri di litio (LiPo) 530 mAh 336 h
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Cardiofrequenzimetro | Sì | |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico | |
Accelerometro | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Magnetometro | Sì | |
Attività consigliata | Immersione, Trekking | |
Monitoraggio dell'attività | Sì | |
Storico allenamenti | Sì | |
Notifiche di chiamata | Sì | |
Barometro | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Connessione di rete mobile | No | |
GPS (satellitare) | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 45 °C | |
Connettività | ||
Bluetooth | Sì | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
Porta USB | No | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Connessione cuffia | No | |
Contenuto dell'imballo | ||
Caricatore | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 140 mm | |
Profondità imballo | 140 mm | |
Altezza imballo | 65 mm | |
Peso dell'imballo | 455 g | |
Design | ||
Forma | Rotondo | |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente | |
Dimensioni cassa | 48 mm | |
Colore cassa | Nero | |
Materiale cassa | Metallo, Ceramica | |
Colore cinturino | Nero | |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua | |
Impermeabile fino a | 100 m | |
Resistente all'acqua | 10 ATM | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 48,5 mm | |
Profondità | 48,5 mm | |
Spessore | 1,3 cm | |
Peso | 76 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5") | |
Tecnologia display | LTPO | |
Densità di Pixel | 331 ppi (punti per pollice) | |
Tipo di display | Ibrido | |
Risoluzione del display | 466 x 466 Pixel | |
Gestione energetica | ||
Tipo batteria | Batteria integrata | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
Capacità della batteria | 530 mAh | |
Durata batteria | 336 h | |
Carica wireless | Sì | |
Prestazione | ||
Radio FM | No | |
Sistema operativo mobile supportato | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | |
Memoria flash | 32 GB | |
Microfono incorporato | Sì | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No |
572,99 €
469,66 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Huawei Watch Ultimate Expedition Black (48.50 mm, Ceramic, Metal, WLAN only, One size)
0.46 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Cardiofrequenzimetro | Sì | |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico | |
Accelerometro | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Magnetometro | Sì | |
Attività consigliata | Immersione, Trekking | |
Monitoraggio dell'attività | Sì | |
Storico allenamenti | Sì | |
Notifiche di chiamata | Sì | |
Barometro | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Connessione di rete mobile | No | |
GPS (satellitare) | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 45 °C | |
Connettività | ||
Bluetooth | Sì | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
Porta USB | No | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Connessione cuffia | No | |
Contenuto dell'imballo | ||
Caricatore | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 140 mm | |
Profondità imballo | 140 mm | |
Altezza imballo | 65 mm | |
Peso dell'imballo | 455 g | |
Design | ||
Forma | Rotondo | |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente | |
Dimensioni cassa | 48 mm | |
Colore cassa | Nero | |
Materiale cassa | Metallo, Ceramica | |
Colore cinturino | Nero | |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua | |
Impermeabile fino a | 100 m | |
Resistente all'acqua | 10 ATM | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 48,5 mm | |
Profondità | 48,5 mm | |
Spessore | 1,3 cm | |
Peso | 76 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5") | |
Tecnologia display | LTPO | |
Densità di Pixel | 331 ppi (punti per pollice) | |
Tipo di display | Ibrido | |
Risoluzione del display | 466 x 466 Pixel | |
Gestione energetica | ||
Tipo batteria | Batteria integrata | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
Capacità della batteria | 530 mAh | |
Durata batteria | 336 h | |
Carica wireless | Sì | |
Prestazione | ||
Radio FM | No | |
Sistema operativo mobile supportato | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | |
Memoria flash | 32 GB | |
Microfono incorporato | Sì | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No |
Ultimi prodotti visitati