iiyama ProLite XU2793QSU-B7 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero
Modello:
XU2793QSU-B7
EAN:
4948570124640
Energy Label:
Modello:
XU2793QSU-B7
EAN:
4948570124640
Energy Label:
Descrizione
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Wide Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 100 Hz 1 ms 300 cd/m² 1300:1
- Tecnologia flicker-free
- E 22 kWh 22 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 2.0 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Versione DisplayPort | 1.2 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
HDCP | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB | |
Guida rapida | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 688 mm | |
Profondità imballo | 125 mm | |
Altezza imballo | 465 mm | |
Peso dell'imballo | 5,7 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Business | |
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 613,5 mm | |
Profondità (con supporto) | 189 mm | |
Altezza (con supporto) | 435 mm | |
Peso (con supporto) | 4,2 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | Wide Quad HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Superficie display | Opaco | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1300:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm | |
Range di scansione orizzontale | 30 - 151 kHz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 33,6 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 59,7 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm | |
Gamma cromatica standard | NTSC, sRGB | |
Copertura sRGB (tipica) | 96% | |
Copertura NTSC (tipica) | 72% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Montabile a parete | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | 22 - 4° | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh | |
Consumi | 22 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Multimediale | ||
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Prestazione | ||
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
195,99 €
160,65 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
iiyama ProLite XU2793QSU-B7 (XU2793QSU-B7)
5.7 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 2.0 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Versione DisplayPort | 1.2 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
HDCP | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB | |
Guida rapida | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 688 mm | |
Profondità imballo | 125 mm | |
Altezza imballo | 465 mm | |
Peso dell'imballo | 5,7 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Business | |
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 613,5 mm | |
Profondità (con supporto) | 189 mm | |
Altezza (con supporto) | 435 mm | |
Peso (con supporto) | 4,2 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | Wide Quad HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Superficie display | Opaco | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1300:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm | |
Range di scansione orizzontale | 30 - 151 kHz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 33,6 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 59,7 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm | |
Gamma cromatica standard | NTSC, sRGB | |
Copertura sRGB (tipica) | 96% | |
Copertura NTSC (tipica) | 72% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Montabile a parete | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | 22 - 4° | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh | |
Consumi | 22 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Multimediale | ||
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Prestazione | ||
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Ultimi prodotti visitati