iiyama ProLite XUB3293UHSN-B5 Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero
Modello:
XUB3293UHSN-B5
EAN:
4948570121342
Energy Label:
Modello:
XUB3293UHSN-B5
EAN:
4948570121342
Energy Label:
Descrizione
- 80 cm (31.5") LCD IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel 16:9
- 60 Hz 4 ms 350 cd/m² 1000:1
- Tecnologia flicker-free
- G 33 kWh 48 W
- Tipo:
- Monitor
- Asse
- Risoluzione (px): 3840 x 2160 px
- Tecnologia:
- LCD
- IPS
- Flicker free
- Frequenza: 60 Hz
- Connessioni:
- HDCP
- USB-C
- HDMI
- Jack 3.5 mm
- DisplayPort
- USB
- Ethernet LAN
- USB A x 2
- Risoluzione: 4K Ultra HD
- Brillante:
- 350 cd/m²
- 350 lm ANSI
- Display:
- 31,5"
- 32"
- Classificazione energetica: G
- Tempi di Risposta: 4 ms
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Diagonale dello schermo (cm):
- 81,3 cm
- 80 cm
- Caratteristiche:
- Altoparlanti integrati
- Altezza regolabile
- Base girevole
- Regolabile
- Girevole
- Con stand
- Inclinazione regolabile
- Guida all'installazione inclusa
- Schermo piatto
- VESA: 10 x 10 cm
- Colore: Nero
- Relazione di aspetto: 16:9
- Voltaggio: 240 V
- Rapporto di contrasto: 1000:1
- Porte: 1
- Schermo tattile: No
- Include: Uscita di auricolari
- Angolo: 178º
- Connettori: Kensington
- Non Include: AMD FreeSync
- Montaggio: VESA
- Velocità: 60 Hz
- Copertura: 99% sRGB
- Giro: -45º / 45°
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Collegamento in rete | ||
---|---|---|
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C | |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 | |
HDMI | Sì | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Commutatore KVM integrato | Sì | |
HDCP | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Potenza, USB, USB tipo-C | |
Guida rapida | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 714 mm | |
Profondità (con supporto) | 239,5 mm | |
Altezza (con supporto) | 602 mm | |
Peso (con supporto) | 9,9 kg | |
Display | ||
Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm | |
Profondità colore | 10 bit | |
Copertura sRGB (tipica) | 99% | |
Copertura NTSC (tipica) | 93% | |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LCD | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
Dot Pitch | 0,182 x 0,182 mm | |
Range di scansione orizzontale | 30 - 135 kHz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 15 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | 0 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -45 - 45° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | G | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh | |
Consumi | 48 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1576606 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | No | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
527,94 €
432,74 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Monitor Iiyama ProLite XUB3293UHSN-B5 32" 31,5" IPS LCD Flicker free 60 Hz al miglior prezzo.
- Tipo:
- Monitor
- Asse
- Risoluzione (px): 3840 x 2160 px
- Tecnologia:
- LCD
- IPS
- Flicker free
- Frequenza: 60 Hz
- Connessioni:
- HDCP
- USB-C
- HDMI
- Jack 3.5 mm
- DisplayPort
- USB
- Ethernet LAN
- USB A x 2
- Risoluzione: 4K Ultra HD
- Brillante:
- 350 cd/m²
- 350 lm ANSI
- Display:
- 31,5"
- 32"
- Classificazione energetica: G
- Tempi di Risposta: 4 ms
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Diagonale dello schermo (cm):
- 81,3 cm
- 80 cm
- Caratteristiche:
- Altoparlanti integrati
- Altezza regolabile
- Base girevole
- Regolabile
- Girevole
- Con stand
- Inclinazione regolabile
- Guida all'installazione inclusa
- Schermo piatto
- VESA: 10 x 10 cm
- Colore: Nero
- Relazione di aspetto: 16:9
- Voltaggio: 240 V
- Rapporto di contrasto: 1000:1
- Porte: 1
- Schermo tattile: No
- Include: Uscita di auricolari
- Angolo: 178º
- Connettori: Kensington
- Non Include: AMD FreeSync
- Montaggio: VESA
- Velocità: 60 Hz
- Copertura: 99% sRGB
- Giro: -45º / 45°
9.9 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Collegamento in rete | ||
---|---|---|
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C | |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 | |
HDMI | Sì | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Commutatore KVM integrato | Sì | |
HDCP | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Potenza, USB, USB tipo-C | |
Guida rapida | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 714 mm | |
Profondità (con supporto) | 239,5 mm | |
Altezza (con supporto) | 602 mm | |
Peso (con supporto) | 9,9 kg | |
Display | ||
Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm | |
Profondità colore | 10 bit | |
Copertura sRGB (tipica) | 99% | |
Copertura NTSC (tipica) | 93% | |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LCD | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
Dot Pitch | 0,182 x 0,182 mm | |
Range di scansione orizzontale | 30 - 135 kHz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 15 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | 0 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -45 - 45° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | G | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh | |
Consumi | 48 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1576606 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | No | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Ultimi prodotti visitati