Inter-Tech K-17 Processore Refrigeratore 9,2 cm Alluminio, Nero
Modello:
88885173
EAN:
0855700010220
Inter-Tech K-17 Processore Refrigeratore 9,2 cm Alluminio, Nero
Modello:
88885173
EAN:
0855700010220
Descrizione
- Processore Refrigeratore 9,2 cm 2500 Giri/min
- Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5)
- 31,92 dB 43,36 pdc/min 3 mmH2O
- 92 x 92 x 25 mm
- Alluminio, Nero
Informazioni tecniche
Dati logistici | ||
---|---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 | |
Design | ||
Colore del prodotto | Alluminio, Nero | |
Capacità di rack | 3U | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 91 mm | |
Profondità | 91 mm | |
Altezza | 110 mm | |
Peso | 530 g | |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 92 x 92 x 25 mm | |
Gestione energetica | ||
Voltaggio | 12 V | |
Prestazione | ||
Ambiente di utilizzo | Processore | |
Tipo | Refrigeratore | |
Diametro del ventilatore | 9,2 cm | |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5) | |
Processori compatibili | Intel® Pentium® | |
Velocità (minima) di rotazione | 1000 Giri/min | |
Velocità (massima) di rotazione | 2500 Giri/min | |
Rumorosità (velocità bassa) | 17 dB | |
Rumorosità (velocità alta) | 31,92 dB | |
flusso d'aria minimo | 17,34 pdc/min | |
flusso d'aria massimo | 43,36 pdc/min | |
pressiore dell'aria minima | 0,48 mmH2O | |
pressione dell'aria massima | 3 mmH2O | |
Prodotti compatibili | Intel Xeon E3, Intel Core i7 2600, 2600K, 880, 875K, 870, 870S, 860, 860S Intel Core i5 2500, 2400, 2310, 2300, 760, 750, 750S, 680, 670, 661, 660, 655K, 650 Intel Core i3 2100, 560, 550, 540, 530 Pentium G850, G840, G6960, G6950, G620, G620T |
46,99 €
38,52 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
K17 Processore Refrigeratore ventola per PC
0.53 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Dati logistici | ||
---|---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 | |
Design | ||
Colore del prodotto | Alluminio, Nero | |
Capacità di rack | 3U | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 91 mm | |
Profondità | 91 mm | |
Altezza | 110 mm | |
Peso | 530 g | |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 92 x 92 x 25 mm | |
Gestione energetica | ||
Voltaggio | 12 V | |
Prestazione | ||
Ambiente di utilizzo | Processore | |
Tipo | Refrigeratore | |
Diametro del ventilatore | 9,2 cm | |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5) | |
Processori compatibili | Intel® Pentium® | |
Velocità (minima) di rotazione | 1000 Giri/min | |
Velocità (massima) di rotazione | 2500 Giri/min | |
Rumorosità (velocità bassa) | 17 dB | |
Rumorosità (velocità alta) | 31,92 dB | |
flusso d'aria minimo | 17,34 pdc/min | |
flusso d'aria massimo | 43,36 pdc/min | |
pressiore dell'aria minima | 0,48 mmH2O | |
pressione dell'aria massima | 3 mmH2O | |
Prodotti compatibili | Intel Xeon E3, Intel Core i7 2600, 2600K, 880, 875K, 870, 870S, 860, 860S Intel Core i5 2500, 2400, 2310, 2300, 760, 750, 750S, 680, 670, 661, 660, 655K, 650 Intel Core i3 2100, 560, 550, 540, 530 Pentium G850, G840, G6960, G6950, G620, G620T |
Ultimi prodotti visitati