Inventum VK1122W congelatore Congelatore a pozzo Libera installazione 290 L E Bianco
Modello:
VK1122W
EAN:
8712876161809
Modello:
VK1122W
EAN:
8712876161809
Descrizione
- Bianco Libera installazione Congelatore a pozzo
- 290 L 14 kg/24h 4* 45 h
- Funzione congelamento veloce
- SN-T -15 - 43 °C
- D 43 dB
- E 229 kWh 140 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Design | ||
---|---|---|
Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Colore del manico | Bianco | |
Cerniera porta | In alto | |
Porte reversibili | No | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Display incorporato | Sì | |
Numero di ripiani congelatore | 2 | |
Mezzo refrigerante | R600a | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 1115 mm | |
Profondità | 670 mm | |
Altezza | 850 mm | |
Ergonomia | ||
Allarme di temperatura | Sì | |
Rotelle | Sì | |
Lunghezza cavo | 1,7 m | |
Defrost water drain | Sì | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | E | |
Carico di collegamento | 140 W | |
Consumo energetico annuo | 229 kWh | |
Prestazione | ||
Capacità netta congelatore | 290 L | |
Capacità di congelamento | 14 kg/24h | |
Autonomia senza energia elettrica | 45 h | |
Punteggio | 4* | |
Classe climatica | SN-T | |
Sistema No-frost | No | |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No | |
Funzione SuperFrost | Sì | |
Classe emissione rumore | D | |
Emissione acustica | 43 dB | |
Funzione congelamento veloce | Sì | |
Termostato | Sì | |
Termostato regolabile | Sì | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -15 - 43 °C |
328,99 €
269,66 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Specifiche
Informazioni tecniche
Design | ||
---|---|---|
Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Colore del manico | Bianco | |
Cerniera porta | In alto | |
Porte reversibili | No | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Display incorporato | Sì | |
Numero di ripiani congelatore | 2 | |
Mezzo refrigerante | R600a | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 1115 mm | |
Profondità | 670 mm | |
Altezza | 850 mm | |
Ergonomia | ||
Allarme di temperatura | Sì | |
Rotelle | Sì | |
Lunghezza cavo | 1,7 m | |
Defrost water drain | Sì | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | E | |
Carico di collegamento | 140 W | |
Consumo energetico annuo | 229 kWh | |
Prestazione | ||
Capacità netta congelatore | 290 L | |
Capacità di congelamento | 14 kg/24h | |
Autonomia senza energia elettrica | 45 h | |
Punteggio | 4* | |
Classe climatica | SN-T | |
Sistema No-frost | No | |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No | |
Funzione SuperFrost | Sì | |
Classe emissione rumore | D | |
Emissione acustica | 43 dB | |
Funzione congelamento veloce | Sì | |
Termostato | Sì | |
Termostato regolabile | Sì | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -15 - 43 °C |
Ultimi prodotti visitati