Kingston Technology FURY 16GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade RGB
Modello:
KF560C32RSA-16
EAN:
0740617329773
Modello:
KF560C32RSA-16
EAN:
0740617329773
Descrizione
- PC/server 16 GB DDR5 3000 MHz
- 288-pin DIMM 1 x 16 GB
- Latenza CAS: 32
- 1.35 V
- Retroilluminazione Rosso/Verde/Blu
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
- Tipo:
- Memoria (RAM)
- DDR5
- Formato: 1 x 16 GB
- Velocità: 6000 MHz
- Capacità: 16 GB
- Caratteristiche: Retroilluminato
- Tipo di memoria:
- DDR5 SDRAM
- DDR5
- Compatibile:
- Intel XMP 2.0
- PC
- Computer
- Voltaggio: 1,35 V
- Fattore di forma: 288-pin DIMM
- Connessioni: DIMM
- Colore: RGB
- Latenza: cl32
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Velocità memoria | 3000 MHz | |
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
ECC on-die | Sì | |
Latenza CAS | 32 | |
RAM installata | 16 GB | |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR5 | |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6000 MT/s | |
Componente per | PC/server | |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
Classifica di memoria | 1 | |
Voltaggio della memoria | 1.35 V | |
Configurazione moduli | 2048M x 64 | |
Tempo di ciclo | 48 ns | |
Tempo di ciclo refresh | 295 ns | |
Tempo attivo | 32 ns | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 | |
Profilo SPD | Sì | |
Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1,8 V | |
Paese di origine | Cina, Taiwan | |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
Placcato piombo | Oro | |
Retroilluminazione | Sì | |
Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu | |
JEDEC standard | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C | |
Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C | |
Dati logistici | ||
Larghezza scatola principale | 190,5 mm | |
Lunghezza del cartone principale | 254 mm | |
Altezza scatola principale | 177,8 mm | |
Peso del cartone principale | 1,81 kg | |
Quantità per cartone principale | 15 pz | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 122,2 mm | |
Profondità imballo | 17,3 mm | |
Altezza imballo | 171,5 mm | |
Peso dell'imballo | 108,84 g | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 44 mm | |
Profondità | 133,3 mm | |
Altezza | 7,66 mm | |
Peso | 56,5 g |
101,99 €
83,60 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Memoria RAM Kingston KF560C32RSA-16 al miglior prezzo.
- Tipo:
- Memoria (RAM)
- DDR5
- Formato: 1 x 16 GB
- Velocità: 6000 MHz
- Capacità: 16 GB
- Caratteristiche: Retroilluminato
- Tipo di memoria:
- DDR5 SDRAM
- DDR5
- Compatibile:
- Intel XMP 2.0
- PC
- Computer
- Voltaggio: 1,35 V
- Fattore di forma: 288-pin DIMM
- Connessioni: DIMM
- Colore: RGB
- Latenza: cl32
0.11 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Velocità memoria | 3000 MHz | |
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
ECC on-die | Sì | |
Latenza CAS | 32 | |
RAM installata | 16 GB | |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR5 | |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6000 MT/s | |
Componente per | PC/server | |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
Classifica di memoria | 1 | |
Voltaggio della memoria | 1.35 V | |
Configurazione moduli | 2048M x 64 | |
Tempo di ciclo | 48 ns | |
Tempo di ciclo refresh | 295 ns | |
Tempo attivo | 32 ns | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 | |
Profilo SPD | Sì | |
Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1,8 V | |
Paese di origine | Cina, Taiwan | |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
Placcato piombo | Oro | |
Retroilluminazione | Sì | |
Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu | |
JEDEC standard | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C | |
Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C | |
Dati logistici | ||
Larghezza scatola principale | 190,5 mm | |
Lunghezza del cartone principale | 254 mm | |
Altezza scatola principale | 177,8 mm | |
Peso del cartone principale | 1,81 kg | |
Quantità per cartone principale | 15 pz | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 122,2 mm | |
Profondità imballo | 17,3 mm | |
Altezza imballo | 171,5 mm | |
Peso dell'imballo | 108,84 g | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 44 mm | |
Profondità | 133,3 mm | |
Altezza | 7,66 mm | |
Peso | 56,5 g |
Ultimi prodotti visitati