Microsoft Surface Laptop Studio 2 Intel® Core™ i7 i7-13700H Ibrido (2 in 1) 36,6 cm (14.4") Touch screen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Platino
Modello:
ZRF-00012
EAN:
0196388204991

Modello:
ZRF-00012
EAN:
0196388204991
Descrizione
- Consumatore Ibrido (2 in 1) Convertibile (Floating Slider) Platino
- Intel® Core™ i7 i7-13700H Numero di core del processore: 14
- Touch screen 36,6 cm (14.4") 2400 x 1600 Pixel Retroilluminazione a LED 3:2
- 16 GB LPDDR5x-SDRAM
- 512 GB SSD
- Intel Iris Xe Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- 58 Wh 19 h 102 W
- Windows 11 Home 64-bit
- Caratteristiche: Retroilluminato
- Diagonale dello schermo (cm): 36,6 cm
- Processore: Intel Core i7-13700H
- Famiglia di processori: Intel Core i7
- Connettività:
- Wi-Fi 6 GHz
- Bluetooth
- Display: 14,4"
- Sistema Operativo:
- Windows 11 Home
- Windows
- Connessioni:
- Thunderbolt
- USB 4.0
- USB-C
- USB
- Memoria RAM: 16 GB RAM
- Colore: Argentato
- Hard Disk: 512 GB SSD
- Tipo:
- DDR5
- Laptop
- SSD
- Tastiera: Qwerty in Spagnolo
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Capacità: 16 GB
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità totale di archiviazione | 512 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Capacità HDD totale | 0 GB | |
Capacità SSD totale | 512 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 512 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express | |
NVMe | Sì | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Tipo drive ottico | No | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | MicroSDXC | |
Audio | ||
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 | |
Marca degli altoparlanti | OmniSonic | |
Microfono incorporato | Sì | |
Numero dei microfoni | 2 | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 58 Wh | |
Durata batteria | 19 h | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione WiFi | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Connessione di rete mobile | No | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Connettività | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 | |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 | |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Tipo di porta di ricarica | Surface Connect | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Design | ||
Nome del colore | Platinum | |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) | |
Colore del prodotto | Platino | |
Fattore di forma | Convertibile (Floating Slider) | |
Materiale della scocca | Alluminio | |
Posizionamento di mercato | Consumatore | |
Anno di introduzione | 2023 | |
Paese di origine | Cina | |
Conservazione del pennino incorporato | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 323 mm | |
Profondità | 230 mm | |
Altezza | 22 mm | |
Peso | 1,89 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 36,6 cm (14.4") | |
Risoluzione del display | 2400 x 1600 Pixel | |
Touch screen | Sì | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 | |
Massima luminosità del display (HDR) | 650 cd/m² | |
Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) | 500 cd/m² | |
Densità di Pixel | 201 ppi (punti per pollice) | |
RGB spazio colore | sRGB | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Rapporto di contrasto | 1500:1 | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, Dolby Vision IQ | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 102 W | |
Alimentazione USB | Sì | |
Grafica | ||
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Memoria Grafica Dedicata | 0 GB | |
Scheda grafica integrata | Sì | |
Produttore di GPU integrato | Intel | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics | |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera frontale | Sì | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD | |
Memoria | ||
RAM installata | 16 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM | |
Fattore di forma memoria | On-board | |
RAM massima supportata | 16 GB | |
Prestazione | ||
Sensore luce ambientale | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 | |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione | |
Modello del processore | i7-13700H | |
Numero di core del processore | 14 | |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz | |
Core delle prestazioni | 6 | |
Cores efficienti | 8 | |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz | |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz | |
Cache processore | 24 MB | |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente | |
Potenza di base del processore | 45 W | |
Massima potenza turbo | 115 W | |
Sicurezza | ||
Windows Hello | Sì | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
Protezione della password | Sì | |
Software | ||
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home | |
Tastiera | ||
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Tastiera numerica | No | |
tastiera retroilluminata | Sì |
2286,99 €
1874,58 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Laptop Microsoft ZRF-00012 512 GB SSD al miglior prezzo.
- Caratteristiche: Retroilluminato
- Diagonale dello schermo (cm): 36,6 cm
- Processore: Intel Core i7-13700H
- Famiglia di processori: Intel Core i7
- Connettività:
- Wi-Fi 6 GHz
- Bluetooth
- Display: 14,4"
- Sistema Operativo:
- Windows 11 Home
- Windows
- Connessioni:
- Thunderbolt
- USB 4.0
- USB-C
- USB
- Memoria RAM: 16 GB RAM
- Colore: Argentato
- Hard Disk: 512 GB SSD
- Tipo:
- DDR5
- Laptop
- SSD
- Tastiera: Qwerty in Spagnolo
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Capacità: 16 GB
1.89 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità totale di archiviazione | 512 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Capacità HDD totale | 0 GB | |
Capacità SSD totale | 512 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 512 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express | |
NVMe | Sì | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Tipo drive ottico | No | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | MicroSDXC | |
Audio | ||
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 | |
Marca degli altoparlanti | OmniSonic | |
Microfono incorporato | Sì | |
Numero dei microfoni | 2 | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 58 Wh | |
Durata batteria | 19 h | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione WiFi | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Connessione di rete mobile | No | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Connettività | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 | |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 | |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Tipo di porta di ricarica | Surface Connect | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Design | ||
Nome del colore | Platinum | |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) | |
Colore del prodotto | Platino | |
Fattore di forma | Convertibile (Floating Slider) | |
Materiale della scocca | Alluminio | |
Posizionamento di mercato | Consumatore | |
Anno di introduzione | 2023 | |
Paese di origine | Cina | |
Conservazione del pennino incorporato | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 323 mm | |
Profondità | 230 mm | |
Altezza | 22 mm | |
Peso | 1,89 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 36,6 cm (14.4") | |
Risoluzione del display | 2400 x 1600 Pixel | |
Touch screen | Sì | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 | |
Massima luminosità del display (HDR) | 650 cd/m² | |
Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) | 500 cd/m² | |
Densità di Pixel | 201 ppi (punti per pollice) | |
RGB spazio colore | sRGB | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Rapporto di contrasto | 1500:1 | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, Dolby Vision IQ | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 102 W | |
Alimentazione USB | Sì | |
Grafica | ||
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Memoria Grafica Dedicata | 0 GB | |
Scheda grafica integrata | Sì | |
Produttore di GPU integrato | Intel | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics | |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera frontale | Sì | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD | |
Memoria | ||
RAM installata | 16 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM | |
Fattore di forma memoria | On-board | |
RAM massima supportata | 16 GB | |
Prestazione | ||
Sensore luce ambientale | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 | |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione | |
Modello del processore | i7-13700H | |
Numero di core del processore | 14 | |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz | |
Core delle prestazioni | 6 | |
Cores efficienti | 8 | |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz | |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz | |
Cache processore | 24 MB | |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente | |
Potenza di base del processore | 45 W | |
Massima potenza turbo | 115 W | |
Sicurezza | ||
Windows Hello | Sì | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
Protezione della password | Sì | |
Software | ||
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home | |
Tastiera | ||
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Tastiera numerica | No | |
tastiera retroilluminata | Sì |
Ultimi prodotti visitati