Beko DIS35023 A scomparsa totale 10 coperti E
Modello:
7680153935
EAN:
8690842391774
Modello:
7680153935
EAN:
8690842391774
Descrizione
- Compatta (45 cm) A scomparsa totale
- 10 coperti
- Classe efficienza energetica: E
- Consumo energetico per 100 cicli: 76 kWh
- Classe emissione rumore: C 49 dB
- Eco 50 °C, Intensive 70°C, Rapido
- Sistema di sicurezza Aquastop 9 h Partenza differita
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Caratteristiche speciali | ||
---|---|---|
Tecnologie Beko (lavaggio stoviglie) | Quick & Shine® | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 494 mm | |
Profondità imballo | 661 mm | |
Altezza imballo | 859 mm | |
Peso dell'imballo | 31,6 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale | |
Dimensione | Compatta (45 cm) | |
Pannellabile | Sì | |
Colore della porta | Non applicabile | |
Colore pannello di controllo | Nero | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Addolcitore d'acqua integrato | Sì | |
Riempimento acqua | Freddo | |
Numero di cestini | 2 cestello/i | |
Regolazione cestello superiore | No | |
Materiale vasca | Acciaio inox | |
Tipo di controllo | Touch | |
Tipologia compartimento posate | Cassetto | |
Dimensioni e peso | ||
Profondità | 550 mm | |
Altezza | 818 mm | |
Peso | 29 kg | |
Larghezza | 448 mm | |
Ergonomia | ||
Protezione per i bambini | Sì | |
Wi-Fi comandato | No | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | E | |
Consumo di acqua per ciclo | 11,9 L | |
Consumo energetico per 100 cicli | 76 kWh | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Consumo di energia per ciclo | 0,76 kWh | |
Prestazione | ||
Emissione acustica | 49 dB | |
Programmi speciali | Eco 50 °C, Intensive 70°C, Rapido | |
Sistema di asciugatura | Statico | |
Numero di coperti | 10 coperti | |
Quantità programmi di lavaggio | 5 | |
Classe emissione rumore | C | |
Temperatura (max) | 70 °C | |
Ciclo | 198 min | |
Partenza differita | Sì | |
Partenza ritardata | 9 h | |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
Mezzo carico | Sì | |
Avvio ritardato (min) | 3 h | |
Extra asciutto | Sì |
338,99 €
277,86 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Beko DIS35023. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Compatta (45 cm), Colore pannello di controllo: Nero. Numero di coperti: 10 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 49 dB. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 11,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 76 kWh. Larghezza: 448 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 818 mm. Tecnologie Beko (lavaggio stoviglie): Quick & Shine®
31.6 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche speciali | ||
---|---|---|
Tecnologie Beko (lavaggio stoviglie) | Quick & Shine® | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 494 mm | |
Profondità imballo | 661 mm | |
Altezza imballo | 859 mm | |
Peso dell'imballo | 31,6 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale | |
Dimensione | Compatta (45 cm) | |
Pannellabile | Sì | |
Colore della porta | Non applicabile | |
Colore pannello di controllo | Nero | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Addolcitore d'acqua integrato | Sì | |
Riempimento acqua | Freddo | |
Numero di cestini | 2 cestello/i | |
Regolazione cestello superiore | No | |
Materiale vasca | Acciaio inox | |
Tipo di controllo | Touch | |
Tipologia compartimento posate | Cassetto | |
Dimensioni e peso | ||
Profondità | 550 mm | |
Altezza | 818 mm | |
Peso | 29 kg | |
Larghezza | 448 mm | |
Ergonomia | ||
Protezione per i bambini | Sì | |
Wi-Fi comandato | No | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | E | |
Consumo di acqua per ciclo | 11,9 L | |
Consumo energetico per 100 cicli | 76 kWh | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Consumo di energia per ciclo | 0,76 kWh | |
Prestazione | ||
Emissione acustica | 49 dB | |
Programmi speciali | Eco 50 °C, Intensive 70°C, Rapido | |
Sistema di asciugatura | Statico | |
Numero di coperti | 10 coperti | |
Quantità programmi di lavaggio | 5 | |
Classe emissione rumore | C | |
Temperatura (max) | 70 °C | |
Ciclo | 198 min | |
Partenza differita | Sì | |
Partenza ritardata | 9 h | |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
Mezzo carico | Sì | |
Avvio ritardato (min) | 3 h | |
Extra asciutto | Sì |
Ultimi prodotti visitati