Lenovo ThinkCentre TIO Flex 27i Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Modello:
12BKMAT1EU
EAN:
0196379716168
Modello:
12BKMAT1EU
EAN:
0196379716168
Descrizione
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 60 Hz 6 ms 300 cd/m² 1000:1
- 24 W
- Prodotto plug-in: Sì
- Display: 27"
- Diagonale dello schermo (cm): 68,6 cm
- Tipo di presa: Spina EU
- Colore:
- Nero
- sRGB
- Tempi di Risposta:
- 4 ms
- 6 ms
- Compatibile:
- VESA
- VESA 10 x 10 cm
- Certificato:
- RoHS
- EPEAT SILVER
- Brillante:
- 300 cd/m²
- 300 lm ANSI
- Voltaggio:
- 100-240V
- 100 - 240 V
- Classificazione energetica: F
- Risoluzione: Full HD
- Relazione di aspetto: 16:9
- Connessioni:
- HDMI
- HDMI x 1
- VGA D-sub
- DisplayPort x 1
- USB
- VGA
- Jack 3.5 mm
- DisplayPort
- HDMI 1.4
- USB A x 4
- USB A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) x 4
- DisplayPort 1.2
- Caratteristiche:
- Regolabile
- Schermo tattile
- Con stand
- Inclinazione regolabile
- Schermo piatto
- Risoluzione (px): 1920 x 1080 px
- Tecnologia:
- LED
- IPS
- Rapporto di contrasto: 1000:1
- Porte: 1
- VESA: 10 x 10 cm
- Frequenza di ingresso AC: 50-60 Hz
- Consumo di energia: 65 kWh
- Schermo tattile: No
- Include: Uscita di auricolari
- Angolo: 178º
- Montaggio: VESA
- Velocità: 60 Hz
- Amperaggio: 1,5 A
- Copertura: 99% sRGB
- Densità dei pixel (dpi): 82 dpi
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 | |
Certificazione | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
Umidità | 5 - 95% | |
Connettività | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | |
Quantità di porte di tipo-B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.2 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 611,9 mm | |
Profondità (con supporto) | 223,1 mm | |
Altezza (con supporto) | 551,3 mm | |
Peso (con supporto) | 7,9 kg | |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm | |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm | |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,76 cm | |
Display | ||
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms | |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm | |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) | |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,58 cm | |
Gamma cromatica standard | sRGB | |
Gamma di colori | 99% | |
Copertura sRGB (tipica) | 99% | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Tempo di risposta | 6 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | No | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 12,5 cm | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 23° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 24 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumo energetico (max) | 65 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Corrente d'ingresso | 1.5 A | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | No | |
Fotocamera integrata | No | |
Microfono incorporato | No | |
Prestazione | ||
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
256,99 €
210,65 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Monitor Gaming Lenovo ThinkCentre TIO Flex 27" Full HD al miglior prezzo.
- Prodotto plug-in: Sì
- Display: 27"
- Diagonale dello schermo (cm): 68,6 cm
- Tipo di presa: Spina EU
- Colore:
- Nero
- sRGB
- Tempi di Risposta:
- 4 ms
- 6 ms
- Compatibile:
- VESA
- VESA 10 x 10 cm
- Certificato:
- RoHS
- EPEAT SILVER
- Brillante:
- 300 cd/m²
- 300 lm ANSI
- Voltaggio:
- 100-240V
- 100 - 240 V
- Classificazione energetica: F
- Risoluzione: Full HD
- Relazione di aspetto: 16:9
- Connessioni:
- HDMI
- HDMI x 1
- VGA D-sub
- DisplayPort x 1
- USB
- VGA
- Jack 3.5 mm
- DisplayPort
- HDMI 1.4
- USB A x 4
- USB A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) x 4
- DisplayPort 1.2
- Caratteristiche:
- Regolabile
- Schermo tattile
- Con stand
- Inclinazione regolabile
- Schermo piatto
- Risoluzione (px): 1920 x 1080 px
- Tecnologia:
- LED
- IPS
- Rapporto di contrasto: 1000:1
- Porte: 1
- VESA: 10 x 10 cm
- Frequenza di ingresso AC: 50-60 Hz
- Consumo di energia: 65 kWh
- Schermo tattile: No
- Include: Uscita di auricolari
- Angolo: 178º
- Montaggio: VESA
- Velocità: 60 Hz
- Amperaggio: 1,5 A
- Copertura: 99% sRGB
- Densità dei pixel (dpi): 82 dpi
7.9 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 | |
Certificazione | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
Umidità | 5 - 95% | |
Connettività | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | |
Quantità di porte di tipo-B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.2 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 611,9 mm | |
Profondità (con supporto) | 223,1 mm | |
Altezza (con supporto) | 551,3 mm | |
Peso (con supporto) | 7,9 kg | |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm | |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm | |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,76 cm | |
Display | ||
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms | |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm | |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) | |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,58 cm | |
Gamma cromatica standard | sRGB | |
Gamma di colori | 99% | |
Copertura sRGB (tipica) | 99% | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Tempo di risposta | 6 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | No | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 12,5 cm | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 23° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 24 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumo energetico (max) | 65 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Corrente d'ingresso | 1.5 A | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | No | |
Fotocamera integrata | No | |
Microfono incorporato | No | |
Prestazione | ||
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Ultimi prodotti visitati