Lenovo ThinkVision P27h-20 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero
Modello:
61E9GAT6EU
EAN:
0193638970866
Modello:
61E9GAT6EU
EAN:
0193638970866
Descrizione
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 60 Hz 6 ms 350 cd/m² 1000:1
- F 24 kWh 27 W
- Display: 27"
- Tecnologia:
- IPS
- LED
- LCD
- Tipo:
- Monitor
- Asse
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Risoluzione (px): 2560 x 1440 px
- Densità dei pixel (dpi): 109 dpi
- Colore:
- Nero
- sRGB
- Caratteristiche:
- Regolabile
- Girevole
- Inclinabile
- Schermo piatto
- Altoparlanti integrati
- Connessioni:
- HDMI
- USB
- RJ45 x 1
- DisplayPort x 2
- Ethernet LAN
- HDMI 1.4
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- USB A x 4
- Relazione di aspetto: 16:9
- Classificazione energetica: F
- Rapporto di contrasto: 1000:1
- Porte:
- 1
- Uscita audio
- Connessione: DisplayPort 1.2
- Frequenza:
- 50 - 60 Hz
- 60 Hz
- Inclinazione:
- -90 / 90°
- -5º / 35º
- Risoluzione: Quad HD
- Voltaggio: 100 - 240 V
- Brillante: 350 lm ANSI
- Tipo di Installazione: Montaggio a parete
- Angolo: 178º
- Consumo di energia:
- 27 kWh
- 24 kWh
- 0.3 kWh
- Connettori:
- Kensington
- Fessura di sicurezza
- Retroilluminato: W-LED
- Montaggio: VESA
- Velocità: 60 Hz
- Copertura: 99% sRGB
- Compatibile: VESA 100 x 100 mm
- Giro: -45º / 45°
- Regolazione Massima: 135 mm
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Certificati di conformità | RoHS | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Certificazione | TCO 8.0, TCO Edge 2.0, CCC | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W | |
Porta DVI | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Quantità DisplayPorts | 2 | |
versione DisplayPort | 1.2 | |
Ingresso audio | No | |
Uscita audio | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, Da USB tipo C a USB tipo C | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 722 mm | |
Profondità imballo | 182 mm | |
Altezza imballo | 463 mm | |
Peso dell'imballo | 9,55 kg | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Raven Black | |
Cornice anteriore | Nero | |
Colore piedi | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Altezza (con supporto) | 441,5 mm | |
Peso (con supporto) | 7,35 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm | |
Profondità (senza supporto) | 46,9 mm | |
Altezza(senza supporto) | 353,8 mm | |
Peso (senza supporto) | 4,87 kg | |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm | |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm | |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2 mm | |
Larghezza (con supporto) | 613,8 mm | |
Profondità (con supporto) | 208 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | Quad HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | |
Tempo di risposta | 6 ms | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms | |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm | |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) | |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | |
Profondità colore | 8 bit | |
Gamma cromatica standard | sRGB | |
Copertura sRGB (tipica) | 99% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 13,5 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -45 - 45° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 35° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Numero di lingue OSD | 8 | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh | |
Consumi | 27 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 340075 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W | |
Prestazione | ||
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Sostenibilità | ||
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
386,99 €
317,20 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Monitor Lenovo P27H-20 QHD 27" IPSal miglior prezzo.
- Display: 27"
- Tecnologia:
- IPS
- LED
- LCD
- Tipo:
- Monitor
- Asse
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Risoluzione (px): 2560 x 1440 px
- Densità dei pixel (dpi): 109 dpi
- Colore:
- Nero
- sRGB
- Caratteristiche:
- Regolabile
- Girevole
- Inclinabile
- Schermo piatto
- Altoparlanti integrati
- Connessioni:
- HDMI
- USB
- RJ45 x 1
- DisplayPort x 2
- Ethernet LAN
- HDMI 1.4
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- USB A x 4
- Relazione di aspetto: 16:9
- Classificazione energetica: F
- Rapporto di contrasto: 1000:1
- Porte:
- 1
- Uscita audio
- Connessione: DisplayPort 1.2
- Frequenza:
- 50 - 60 Hz
- 60 Hz
- Inclinazione:
- -90 / 90°
- -5º / 35º
- Risoluzione: Quad HD
- Voltaggio: 100 - 240 V
- Brillante: 350 lm ANSI
- Tipo di Installazione: Montaggio a parete
- Angolo: 178º
- Consumo di energia:
- 27 kWh
- 24 kWh
- 0.3 kWh
- Connettori:
- Kensington
- Fessura di sicurezza
- Retroilluminato: W-LED
- Montaggio: VESA
- Velocità: 60 Hz
- Copertura: 99% sRGB
- Compatibile: VESA 100 x 100 mm
- Giro: -45º / 45°
- Regolazione Massima: 135 mm
9.55 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Certificati di conformità | RoHS | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Certificazione | TCO 8.0, TCO Edge 2.0, CCC | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W | |
Porta DVI | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Quantità DisplayPorts | 2 | |
versione DisplayPort | 1.2 | |
Ingresso audio | No | |
Uscita audio | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, Da USB tipo C a USB tipo C | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 722 mm | |
Profondità imballo | 182 mm | |
Altezza imballo | 463 mm | |
Peso dell'imballo | 9,55 kg | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Raven Black | |
Cornice anteriore | Nero | |
Colore piedi | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Altezza (con supporto) | 441,5 mm | |
Peso (con supporto) | 7,35 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm | |
Profondità (senza supporto) | 46,9 mm | |
Altezza(senza supporto) | 353,8 mm | |
Peso (senza supporto) | 4,87 kg | |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm | |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm | |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2 mm | |
Larghezza (con supporto) | 613,8 mm | |
Profondità (con supporto) | 208 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | Quad HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | |
Tempo di risposta | 6 ms | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms | |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm | |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) | |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | |
Profondità colore | 8 bit | |
Gamma cromatica standard | sRGB | |
Copertura sRGB (tipica) | 99% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 13,5 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -45 - 45° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 35° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Numero di lingue OSD | 8 | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh | |
Consumi | 27 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 340075 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W | |
Prestazione | ||
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Sostenibilità | ||
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Ultimi prodotti visitati