Lenovo Legion Y27-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
Modello:
66F8GAC3EU
EAN:
0196800453723
Modello:
66F8GAC3EU
EAN:
0196800453723
Descrizione
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 180 Hz 4 ms 400 cd/m² 1000:1
- AMD FreeSync
- 48 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 | |
Certificazione | RoHS compliant Volatile Organic Compound Certification Eyesafe® Certified TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.0 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Uscita audio | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B | |
Guida rapida | Sì | |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m | |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 160 mm | |
Profondità imballo | 720 mm | |
Altezza imballo | 510 mm | |
Peso dell'imballo | 8,4 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Gaming | |
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Raven Black | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 613,7 mm | |
Profondità (con supporto) | 258,8 mm | |
Altezza (con supporto) | 401,5 mm | |
Peso (con supporto) | 6,4 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 613,7 mm | |
Profondità (senza supporto) | 61 mm | |
Altezza(senza supporto) | 365,9 mm | |
Peso (senza supporto) | 4,4 kg | |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm | |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm | |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,06 cm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 180 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Tempo di risposta (veloce) | 0,5 ms | |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm | |
Densità di Pixel | 81 ppi (punti per pollice) | |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Profondità colore | 8 bit | |
Copertura sRGB (tipica) | 99% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 13,5 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -30 - 30° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 25° | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 48 W | |
Consumo energetico (max) | 80 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Multimediale | ||
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Prestazione | ||
AMD FreeSync | Sì | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
238,99 €
195,89 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Specifiche
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 | |
Certificazione | RoHS compliant Volatile Organic Compound Certification Eyesafe® Certified TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.0 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Uscita audio | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B | |
Guida rapida | Sì | |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m | |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 160 mm | |
Profondità imballo | 720 mm | |
Altezza imballo | 510 mm | |
Peso dell'imballo | 8,4 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Gaming | |
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Raven Black | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 613,7 mm | |
Profondità (con supporto) | 258,8 mm | |
Altezza (con supporto) | 401,5 mm | |
Peso (con supporto) | 6,4 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 613,7 mm | |
Profondità (senza supporto) | 61 mm | |
Altezza(senza supporto) | 365,9 mm | |
Peso (senza supporto) | 4,4 kg | |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm | |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm | |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,06 cm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 180 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Tempo di risposta (veloce) | 0,5 ms | |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm | |
Densità di Pixel | 81 ppi (punti per pollice) | |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Profondità colore | 8 bit | |
Copertura sRGB (tipica) | 99% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 13,5 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -30 - 30° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 25° | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 48 W | |
Consumo energetico (max) | 80 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Multimediale | ||
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Prestazione | ||
AMD FreeSync | Sì | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Ultimi prodotti visitati