LG GBB72NSVCN Frigorifero combinato, Classe C, 384L, Wine Rack, No frost, Noble Steel
Modello:
GBB72NSVCN1
EAN:
8806091825261
Energy Label:
Modello:
GBB72NSVCN1
EAN:
8806091825261
Energy Label:
Descrizione
- Acciaio inox Libera installazione 384 L
- 277 L No Frost (frigorifero) Sistema Multi-Airflow (frigorifero) LED Luce interna
- 107 L Posto in basso No Frost (congelatore) 4* 10 kg/24h
- C 172 kWh B 35 dB
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Congelatore | ||
---|---|---|
Posizione del congelatore | Posto in basso | |
Capacità netta congelatore | 107 L | |
Capacità lorda congelatore | 127 L | |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h | |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h | |
Punteggio | 4* | |
No Frost (congelatore) | Sì | |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | |
Numero di cassetti del congelatore | 3 | |
Funzione congelamento veloce | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 634 mm | |
Profondità imballo | 745 mm | |
Altezza imballo | 2135 mm | |
Peso dell'imballo | 83 kg | |
Design | ||
Nome del colore | Noble Steel | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Colore del prodotto | Acciaio inox | |
Cerniera porta | Destra | |
Porte reversibili | Sì | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Posizionamento del display | Interno | |
Mezzo refrigerante | R600a | |
Materiale ripiano | Vetro temperato | |
Ripiani regolabili | Sì | |
Tecnologia Inverter | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 595 mm | |
Profondità | 675 mm | |
Altezza | 2030 mm | |
Peso | 79 kg | |
Profondità netta senza porta | 60,8 cm | |
Ergonomia | ||
Allarme porta aperta | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Rotelle | Sì | |
Frigorifero | ||
Capacità netta frigorifero | 277 L | |
Capacità lorda frigorifero | 292 L | |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) | |
Luce interna | Sì | |
Tipo di lampada | LED | |
No Frost (frigorifero) | Sì | |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì | |
Numero di ripiani frigorifero | 2 | |
Ripiano pieghevole | Sì | |
Numero di cassetti per verdura | 2 | |
Balconcini del frigorifero | 4 | |
Porta bottiglie | Sì | |
Ventilato | Sì | |
Gestione energetica | ||
Classe efficienza energetica | C | |
Consumo energetico annuo | 172 kWh | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Prestazione | ||
Capacità netta totale | 384 L | |
Capacità lorda totale | 419 L | |
Classe climatica | SN-N | |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C | |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C | |
Classe emissione rumore | B | |
Emissione acustica | 35 dB | |
Produzione ghiaccio | No | |
Termostato regolabile | Sì | |
auto diagnosi | Sì | |
Zona fresca | ||
Compartimento zona fresca | Sì | |
Fresh converter | Sì | |
Fresh balancer | Sì |
804,99 €
659,83 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Servizi di consegna al piano
Consegna al piano | + 49.9 € |
Consegna prevista in 18 giorni (10 Dic) |
Dettagli
Descrizione
LG GBB72NSVCN Frigorifero combinato, Classe C, 384L, Wine Rack, No frost, Noble Steel. Capacità netta totale: 384 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-N, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 277 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 107 L, Capacità di congelamento: 10 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: C, Consumo energetico annuo: 172 kWh
83 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Congelatore | ||
---|---|---|
Posizione del congelatore | Posto in basso | |
Capacità netta congelatore | 107 L | |
Capacità lorda congelatore | 127 L | |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h | |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h | |
Punteggio | 4* | |
No Frost (congelatore) | Sì | |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | |
Numero di cassetti del congelatore | 3 | |
Funzione congelamento veloce | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 634 mm | |
Profondità imballo | 745 mm | |
Altezza imballo | 2135 mm | |
Peso dell'imballo | 83 kg | |
Design | ||
Nome del colore | Noble Steel | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Colore del prodotto | Acciaio inox | |
Cerniera porta | Destra | |
Porte reversibili | Sì | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Posizionamento del display | Interno | |
Mezzo refrigerante | R600a | |
Materiale ripiano | Vetro temperato | |
Ripiani regolabili | Sì | |
Tecnologia Inverter | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 595 mm | |
Profondità | 675 mm | |
Altezza | 2030 mm | |
Peso | 79 kg | |
Profondità netta senza porta | 60,8 cm | |
Ergonomia | ||
Allarme porta aperta | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Rotelle | Sì | |
Frigorifero | ||
Capacità netta frigorifero | 277 L | |
Capacità lorda frigorifero | 292 L | |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) | |
Luce interna | Sì | |
Tipo di lampada | LED | |
No Frost (frigorifero) | Sì | |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì | |
Numero di ripiani frigorifero | 2 | |
Ripiano pieghevole | Sì | |
Numero di cassetti per verdura | 2 | |
Balconcini del frigorifero | 4 | |
Porta bottiglie | Sì | |
Ventilato | Sì | |
Gestione energetica | ||
Classe efficienza energetica | C | |
Consumo energetico annuo | 172 kWh | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Prestazione | ||
Capacità netta totale | 384 L | |
Capacità lorda totale | 419 L | |
Classe climatica | SN-N | |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C | |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C | |
Classe emissione rumore | B | |
Emissione acustica | 35 dB | |
Produzione ghiaccio | No | |
Termostato regolabile | Sì | |
auto diagnosi | Sì | |
Zona fresca | ||
Compartimento zona fresca | Sì | |
Fresh converter | Sì | |
Fresh balancer | Sì |
Ultimi prodotti visitati