Liebherr SFNd 5227 Plus Congelatore a pozzo Libera installazione 278 L D Bianco
Modello:
SFND 5227 001 22
EAN:
4016803131878
Energy Label:
Modello:
SFND 5227 001 22
EAN:
4016803131878
Energy Label:
Descrizione
- Bianco Libera installazione Congelatore a pozzo
- 278 L 16 kg/24h 4* 2 h
- Sistema No-frost Sbrinamento automatico (congelatore)
- SN-T
- C 36 dB
- D 199 kWh 264,6 W
- 68,9 kg
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Dati su imballaggio | ||
---|---|---|
Larghezza imballo | 615 mm | |
Profondità imballo | 767 mm | |
Altezza imballo | 1927 mm | |
Peso dell'imballo | 72,4 kg | |
Design | ||
Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Maniglie da incasso | Sì | |
Cerniera porta | Sinistra | |
Porte reversibili | Sì | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LCD | |
Posizionamento del display | Interno | |
Numero di cassetti del congelatore | 7 | |
Materiale della scocca | Acciaio | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | CE | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza con porta aperta | 60,9 cm | |
Profondità con porta aperta | 121,7 cm | |
Peso | 68,9 kg | |
Larghezza | 597 mm | |
Profondità | 675 mm | |
Altezza | 1855 mm | |
Ergonomia | ||
Luce interna | Sì | |
Allarme porta aperta | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Rotelle | Sì | |
Lunghezza cavo | 2,1 m | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | D | |
Carico di collegamento | 264,6 W | |
Consumo energetico annuo | 199 kWh | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Corrente | 1,3 A | |
Prestazione | ||
Capacità netta congelatore | 278 L | |
Capacità di congelamento | 16 kg/24h | |
Autonomia senza energia elettrica | 2 h | |
Punteggio | 4* | |
Classe climatica | SN-T | |
Sistema No-frost | Sì | |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | |
Classe emissione rumore | C | |
Emissione acustica | 36 dB | |
Vaschetta del ghiaccio | Sì | |
Numero di singole zone di temperatura | 1 | |
Temperatura minima freezer | -15 °C | |
temperatura freezer (max) | -28 °C | |
Certificazione | CE | |
Sostenibilità | ||
Conformità alla sostenibilità | Sì |
1371,99 €
1124,58 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Liebherr Diepvrieskast SFND 5227-22
72.4 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Dati su imballaggio | ||
---|---|---|
Larghezza imballo | 615 mm | |
Profondità imballo | 767 mm | |
Altezza imballo | 1927 mm | |
Peso dell'imballo | 72,4 kg | |
Design | ||
Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Maniglie da incasso | Sì | |
Cerniera porta | Sinistra | |
Porte reversibili | Sì | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LCD | |
Posizionamento del display | Interno | |
Numero di cassetti del congelatore | 7 | |
Materiale della scocca | Acciaio | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | CE | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza con porta aperta | 60,9 cm | |
Profondità con porta aperta | 121,7 cm | |
Peso | 68,9 kg | |
Larghezza | 597 mm | |
Profondità | 675 mm | |
Altezza | 1855 mm | |
Ergonomia | ||
Luce interna | Sì | |
Allarme porta aperta | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Rotelle | Sì | |
Lunghezza cavo | 2,1 m | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | D | |
Carico di collegamento | 264,6 W | |
Consumo energetico annuo | 199 kWh | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Corrente | 1,3 A | |
Prestazione | ||
Capacità netta congelatore | 278 L | |
Capacità di congelamento | 16 kg/24h | |
Autonomia senza energia elettrica | 2 h | |
Punteggio | 4* | |
Classe climatica | SN-T | |
Sistema No-frost | Sì | |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | |
Classe emissione rumore | C | |
Emissione acustica | 36 dB | |
Vaschetta del ghiaccio | Sì | |
Numero di singole zone di temperatura | 1 | |
Temperatura minima freezer | -15 °C | |
temperatura freezer (max) | -28 °C | |
Certificazione | CE | |
Sostenibilità | ||
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Ultimi prodotti visitati