Logitech Rally Bar + Tap IP sistema di conferenza Collegamento ethernet LAN
Modello:
991-000422
EAN:
5099206102217
Modello:
991-000422
EAN:
5099206102217
Descrizione
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel 30 fps
- Altoparlanti incorporati Potenza in uscita (RMS): 8 W
- Jack DC-in Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi
- 3x
- Omnidirezionale
- Tipologia alimentazione: AC Litio 220 mAh
- Grafite
- Risoluzione (px):
- 1280 x 800 px
- 3840 x 2160 px
- Tecnologia: IPS
- Connessioni:
- Ethernet LAN
- HDMI
- RJ45
- USB x 3
- Caratteristiche:
- Schermo tattile
- Altoparlanti integrati
- Connettività:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Risoluzione: 4K Ultra HD
- Display: 10,1"
- Fonte di Alimentazione: Corrente alternata
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Audio | ||
---|---|---|
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Livello di uscita | 92/99 dB | |
Impedenza line-out | 4 Ω | |
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 2% | |
Audio beamforming | Sì | |
Riduzione rumore | Sì | |
Cancellazione eco | Sì | |
Potenza in uscita (RMS) | 8 W | |
Varietà di microfoni pck up | 4,5 m | |
Frequenze di campionamento | 0 - 48 kHz | |
Diametro dell'unità | 7 cm | |
Caratteristiche | ||
Telepresence | No | |
Sensore di movimento | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit AES | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Dissipazione del calore | 64 BTU/h | |
Connettività | ||
Quantità porte HDMI | 3 | |
Quantità delle porte di uscita HDMI | 2 | |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 | |
Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Jack DC-in | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m | |
Lunghezza del cavo HDMI | 2 m | |
Adattatore AC/DC | Sì | |
Kit di montaggio | Sì | |
Telecomando portatile | Sì | |
Fotocamera integrata | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Peso del cartone principale | 13 kg | |
Lunghezza del cartone principale | 1013 mm | |
Larghezza scatola principale | 270 mm | |
Altezza scatola principale | 327 mm | |
Dimensioni e peso | ||
Dimensioni del modulo di interfaccia (L x P x A) | 246,2 x 171,3 x 56,1 mm | |
Peso del modulo di interfaccia | 1 kg | |
Larghezza | 910 mm | |
Profondità | 160 mm | |
Altezza | 164 mm | |
Peso | 7,08 kg | |
Larghezza imballo | 264 mm | |
Profondità imballo | 1007 mm | |
Altezza imballo | 314 mm | |
Peso dell'imballo | 13 kg | |
Display | ||
Tipologia display | IPS | |
Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") | |
Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Touch screen | Sì | |
Tipologia touch screen | Capacitivo | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 85° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 85° | |
Luminosità schermo | 400 cd/m² | |
Rivestimento oleofobico | Sì | |
Gestione energetica | ||
Tipologia alimentazione | AC | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Corrente | 4,74 A | |
Voltaggio input DC | 19 V | |
Tecnologia batteria | Litio | |
Capacità della batteria | 220 mAh | |
Numero di batterie | 2 | |
Tipo di presa | Tipo C | |
Macchina fotografica | ||
Zoom fotocamera | Sì | |
Zoom ottico | 5x | |
Zoom digitale | 3x | |
Zoom combinato | 15x | |
campo di visione orizzontale | 82,1° | |
campo di visione verticale | 52,2° | |
Campo di visione diagonale | 90° | |
Interfaccia del telecomando | Bluetooth | |
Microfono | ||
Sensibilità microfono | -36 dB | |
Frequenza microfono | 90 - 16000 Hz | |
Tipo direzionamento microfono | Omnidirezionale | |
Livello di pressione del suono (max) | 90 dB | |
Numero dei microfoni | 6 | |
Modulo di interfaccia | ||
Quantità di porte RJ-45 del modulo di interfaccia | 1 | |
Prestazione | ||
Colore del prodotto | Grafite | |
Panoramica | -25 - 25° | |
Inclinazione | -15 - 15° | |
Controllo PTZ | Sì | |
Sistema informatico | ||
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | |
Video | ||
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel | |
Modalità video supportate | 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
3786,99 €
3104,09 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Sistema di Videoconferenza Logitech 991-000422 al miglior prezzo.
- Risoluzione (px):
- 1280 x 800 px
- 3840 x 2160 px
- Tecnologia: IPS
- Connessioni:
- Ethernet LAN
- HDMI
- RJ45
- USB x 3
- Caratteristiche:
- Schermo tattile
- Altoparlanti integrati
- Connettività:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Risoluzione: 4K Ultra HD
- Display: 10,1"
- Fonte di Alimentazione: Corrente alternata
13 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Audio | ||
---|---|---|
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Livello di uscita | 92/99 dB | |
Impedenza line-out | 4 Ω | |
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 2% | |
Audio beamforming | Sì | |
Riduzione rumore | Sì | |
Cancellazione eco | Sì | |
Potenza in uscita (RMS) | 8 W | |
Varietà di microfoni pck up | 4,5 m | |
Frequenze di campionamento | 0 - 48 kHz | |
Diametro dell'unità | 7 cm | |
Caratteristiche | ||
Telepresence | No | |
Sensore di movimento | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit AES | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Dissipazione del calore | 64 BTU/h | |
Connettività | ||
Quantità porte HDMI | 3 | |
Quantità delle porte di uscita HDMI | 2 | |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 | |
Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Jack DC-in | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m | |
Lunghezza del cavo HDMI | 2 m | |
Adattatore AC/DC | Sì | |
Kit di montaggio | Sì | |
Telecomando portatile | Sì | |
Fotocamera integrata | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Peso del cartone principale | 13 kg | |
Lunghezza del cartone principale | 1013 mm | |
Larghezza scatola principale | 270 mm | |
Altezza scatola principale | 327 mm | |
Dimensioni e peso | ||
Dimensioni del modulo di interfaccia (L x P x A) | 246,2 x 171,3 x 56,1 mm | |
Peso del modulo di interfaccia | 1 kg | |
Larghezza | 910 mm | |
Profondità | 160 mm | |
Altezza | 164 mm | |
Peso | 7,08 kg | |
Larghezza imballo | 264 mm | |
Profondità imballo | 1007 mm | |
Altezza imballo | 314 mm | |
Peso dell'imballo | 13 kg | |
Display | ||
Tipologia display | IPS | |
Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") | |
Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Touch screen | Sì | |
Tipologia touch screen | Capacitivo | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 85° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 85° | |
Luminosità schermo | 400 cd/m² | |
Rivestimento oleofobico | Sì | |
Gestione energetica | ||
Tipologia alimentazione | AC | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Corrente | 4,74 A | |
Voltaggio input DC | 19 V | |
Tecnologia batteria | Litio | |
Capacità della batteria | 220 mAh | |
Numero di batterie | 2 | |
Tipo di presa | Tipo C | |
Macchina fotografica | ||
Zoom fotocamera | Sì | |
Zoom ottico | 5x | |
Zoom digitale | 3x | |
Zoom combinato | 15x | |
campo di visione orizzontale | 82,1° | |
campo di visione verticale | 52,2° | |
Campo di visione diagonale | 90° | |
Interfaccia del telecomando | Bluetooth | |
Microfono | ||
Sensibilità microfono | -36 dB | |
Frequenza microfono | 90 - 16000 Hz | |
Tipo direzionamento microfono | Omnidirezionale | |
Livello di pressione del suono (max) | 90 dB | |
Numero dei microfoni | 6 | |
Modulo di interfaccia | ||
Quantità di porte RJ-45 del modulo di interfaccia | 1 | |
Prestazione | ||
Colore del prodotto | Grafite | |
Panoramica | -25 - 25° | |
Inclinazione | -15 - 15° | |
Controllo PTZ | Sì | |
Sistema informatico | ||
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | |
Video | ||
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel | |
Modalità video supportate | 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Ultimi prodotti visitati