Mars Gaming MC-X2 Tower Bianco
Modello:
MCX2W
EAN:
8435693101956
Modello:
MCX2W
EAN:
8435693101956
Descrizione
- Tower PC
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 3.5" Dimensione SSD: 2.5"
- Numero di attacchi da 2.5": 3 Numero di vani per drive 3.5": 2
- Finestra laterale Illuminazione
- Bianco
- Non Include: Fonte di Alimentazione
- Tipo:
- Midi-Tower
- PC
- Fattore di forma:
- ATX
- Tower
- Colore: Bianco
- Materiale: ABS
- Connessioni:
- USB 2.0
- USB 3.2
- Porte:
- Ingresso audio
- Uscita audio
- Fessure di espansione: 7
- Fonte di Alimentazione: ATX
- Diagonale dello schermo (cm): 6,4 cm
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5" | |
Dimensione SSD | 2.5" | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 231 mm | |
Profondità imballo | 460 mm | |
Altezza imballo | 413 mm | |
Design | ||
Fattore di forma | Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 | |
Numero di attacchi da 2.5" | 3 | |
numero di slot espansivi | 7 | |
Finestra laterale | Sì | |
Illuminazione | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 15,8 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 31,7 cm | |
Dettagli tecnici | ||
Altezza netta pallet | 19,2 cm | |
Profondità netta pallet | 36,3 cm | |
Larghezza netta pallet | 42,2 cm | |
Peso netto del pallet | 3,18 kg | |
Raffreddamento | ||
Ventole anteriori installate | 1x 120 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 | |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm | |
Rear fans installed | 1x 120 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm | |
Numero massimo di ventole superiori | 2 | |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm | |
capacità raffreddamento liquidi | Sì | |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,200,140,240 mm |
64,99 €
53,27 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Cassa ATX Mars Gaming MCX2W Bianco al miglior prezzo.
- Non Include: Fonte di Alimentazione
- Tipo:
- Midi-Tower
- PC
- Fattore di forma:
- ATX
- Tower
- Colore: Bianco
- Materiale: ABS
- Connessioni:
- USB 2.0
- USB 3.2
- Porte:
- Ingresso audio
- Uscita audio
- Fessure di espansione: 7
- Fonte di Alimentazione: ATX
- Diagonale dello schermo (cm): 6,4 cm
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5" | |
Dimensione SSD | 2.5" | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 231 mm | |
Profondità imballo | 460 mm | |
Altezza imballo | 413 mm | |
Design | ||
Fattore di forma | Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 | |
Numero di attacchi da 2.5" | 3 | |
numero di slot espansivi | 7 | |
Finestra laterale | Sì | |
Illuminazione | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 15,8 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 31,7 cm | |
Dettagli tecnici | ||
Altezza netta pallet | 19,2 cm | |
Profondità netta pallet | 36,3 cm | |
Larghezza netta pallet | 42,2 cm | |
Peso netto del pallet | 3,18 kg | |
Raffreddamento | ||
Ventole anteriori installate | 1x 120 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 | |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm | |
Rear fans installed | 1x 120 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm | |
Numero massimo di ventole superiori | 2 | |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm | |
capacità raffreddamento liquidi | Sì | |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,200,140,240 mm |
Ultimi prodotti visitati