Mars Gaming MCC computer case Midi Tower Nero
Modello:
MCC
EAN:
8435693102397

Modello:
MCC
EAN:
8435693102397
Descrizione
- Midi Tower PC Gaming
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 3.5" Dimensione SSD: 2.5"
- Numero di attacchi da 2.5": 2 Numero di vani per drive 3.5": 2
- Finestra laterale
- Vetro temperato
- Nero
- Illuminazione: RGB
- Materiale:
- Vetro Temperato
- Metallo
- Connessioni:
- USB 3.0
- Jack 3.5 mm
- USB 2.0
- USB 3.2
- Tipo:
- Midi-Tower
- Gaming
- PC
- Micro ATX
- Non Include: Fonte di Alimentazione
- Caratteristiche:
- Anti-polvere
- RGB
- Raccogli Cavi
- Finestra
- Illuminazione
- Illuminazione RGB
- Fattore di forma:
- ATX
- Mini-ITX
- mATX
- Midi-Tower
- Ventilatore: Ø 12 cm x 8
- Fessure di espansione: 7
- Numero di Baie:
- 3,5" x 2
- 2,5" x 2
- Colore: Nero
- Paese/regione di produzione: Spagna
- Compatibile: Hard Disk 2,5"
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5" | |
Dimensione SSD | 2.5" | |
Connettività | ||
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 244 mm | |
Profondità imballo | 465 mm | |
Altezza imballo | 527 mm | |
Design | ||
Materiali | Vetro temperato | |
Fattore di forma | Midi Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 | |
Numero di attacchi da 2.5" | 2 | |
numero di slot espansivi | 7 | |
Finestra laterale | Sì | |
Adatto per | Gaming | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 15,8 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 29,3 cm | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 207 mm | |
Profondità | 360 mm | |
Altezza | 474 mm | |
Peso | 4,35 kg | |
Raffreddamento | ||
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 | |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm | |
Numero massimo di ventole superiori | 2 | |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm | |
capacità raffreddamento liquidi | Sì | |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,200,240 mm | |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
75,99 €
62,29 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Case computer desktop ATX Mars Gaming MCC Nero RGB al miglior prezzo.
- Illuminazione: RGB
- Materiale:
- Vetro Temperato
- Metallo
- Connessioni:
- USB 3.0
- Jack 3.5 mm
- USB 2.0
- USB 3.2
- Tipo:
- Midi-Tower
- Gaming
- PC
- Micro ATX
- Non Include: Fonte di Alimentazione
- Caratteristiche:
- Anti-polvere
- RGB
- Raccogli Cavi
- Finestra
- Illuminazione
- Illuminazione RGB
- Fattore di forma:
- ATX
- Mini-ITX
- mATX
- Midi-Tower
- Ventilatore: Ø 12 cm x 8
- Fessure di espansione: 7
- Numero di Baie:
- 3,5" x 2
- 2,5" x 2
- Colore: Nero
- Paese/regione di produzione: Spagna
- Compatibile: Hard Disk 2,5"
4.35 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5" | |
Dimensione SSD | 2.5" | |
Connettività | ||
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 244 mm | |
Profondità imballo | 465 mm | |
Altezza imballo | 527 mm | |
Design | ||
Materiali | Vetro temperato | |
Fattore di forma | Midi Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 | |
Numero di attacchi da 2.5" | 2 | |
numero di slot espansivi | 7 | |
Finestra laterale | Sì | |
Adatto per | Gaming | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 15,8 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 29,3 cm | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 207 mm | |
Profondità | 360 mm | |
Altezza | 474 mm | |
Peso | 4,35 kg | |
Raffreddamento | ||
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 | |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm | |
Numero massimo di ventole superiori | 2 | |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm | |
capacità raffreddamento liquidi | Sì | |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,200,240 mm | |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Ultimi prodotti visitati