Mikrotik Cube 60Pro ac 433 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)
Modello:
CUBEG-5AC60AY
EAN:
4752224000071
Modello:
CUBEG-5AC60AY
EAN:
4752224000071
Descrizione
- 2.4 GHz
- 5 GHz
- Velocità massima di trasferimento dati: 433 Mbit/s
- IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Supporto Power over Ethernet (PoE)
- Esterno
Informazioni tecniche
Antenna | ||
---|---|---|
Tipo di antenna | Esterno | |
Caratteristiche | ||
2.4 GHz | Sì | |
5 GHz | Sì | |
Velocità massima di trasferimento dati | 433 Mbit/s | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 70 °C | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Quantità per pacco | 1 pz | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Design | ||
Installazione | Asta | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Materiale della scocca | Metallo | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 115 mm | |
Profondità | 95 mm | |
Altezza | 82 mm | |
Gestione energetica | ||
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
Voltaggio di uscita | 18 - 48 V | |
Consumo energetico (max) | 10 W | |
Prestazione | ||
Processore integrato | Sì | |
Modello del processore | IPQ4019 | |
Memoria flash | 64 MB | |
RAM installata | 256 MB | |
Sistema operativo incluso | RouterOS |
231,99 €
190,16 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
MikroTik Cube 60Pro ac (60Ghz antenna, (CUBEG-5AC60AY)
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Antenna | ||
---|---|---|
Tipo di antenna | Esterno | |
Caratteristiche | ||
2.4 GHz | Sì | |
5 GHz | Sì | |
Velocità massima di trasferimento dati | 433 Mbit/s | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 70 °C | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Quantità per pacco | 1 pz | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Design | ||
Installazione | Asta | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Materiale della scocca | Metallo | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 115 mm | |
Profondità | 95 mm | |
Altezza | 82 mm | |
Gestione energetica | ||
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
Voltaggio di uscita | 18 - 48 V | |
Consumo energetico (max) | 10 W | |
Prestazione | ||
Processore integrato | Sì | |
Modello del processore | IPQ4019 | |
Memoria flash | 64 MB | |
RAM installata | 256 MB | |
Sistema operativo incluso | RouterOS |
Ultimi prodotti visitati