Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGV condizionatore fisso Condizionatore unità interna Bianco
Modello:
MSZ-LN50VGV
EAN:
8851492086094
Modello:
MSZ-LN50VGV
EAN:
8851492086094
Descrizione
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGV. Tipo: Condizionatore unità interna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media): A+++. Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità): 46 dB, Installazione: Montabile a parete, Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità): 27 dB
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Tipo | Condizionatore unità interna | |
Multisplit | No | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento | |
Tecnologia Inverter | Sì | |
Modalità comfort durante il sonno | Sì | |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 8,5 | |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 | |
Efficienza di raffreddamento | 3,62 | |
Efficienza energetica riscaldamento | 4,05 | |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 5000 W | |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1000 W | |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 6000 W | |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 6000 W | |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1000 W | |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 8200 W | |
Timer | Sì | |
Mezzo refrigerante | R32 | |
Peso del mezzo refrigerante | 1,25 kg | |
Comandato a distanza | Sì | |
Autofan | Sì | |
Lunghezza tubo (max) | 20 m | |
Diametro del tubo del gas | 9,52 mm | |
Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm | |
Filtro d'aria | Sì | |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 46 °C | |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | No | |
Wi-Fi pronto | Sì | |
Bluetooth | No | |
Contenuto dell'imballo | ||
Telecomando portatile | Sì | |
Manuale dell'utente | Sì | |
Gestione energetica | ||
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A+++ | |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ | |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+++ | |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 205 kWh | |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 602 kWh | |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1369 kWh | |
Tensione di ingresso AC | 230 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Corrente | 13,9 A | |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
Unità interna | ||
Installazione | Montabile a parete | |
Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 27 dB | |
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 46 dB | |
Livello di potenza del suono dell'unità interna | 60 dB | |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 780 m³/h | |
Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 900 m³/h | |
Numero di installazioni interne | 1 | |
Larghezza unità interna | 89 cm | |
Profondità unità interna | 23,3 cm | |
Altezza unità interna | 30,7 cm | |
Peso unità interna | 15,5 kg |
861,99 €
706,55 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGV. Tipo: Condizionatore unità interna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media): A+++. Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità): 46 dB, Installazione: Montabile a parete, Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità): 27 dB
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Tipo | Condizionatore unità interna | |
Multisplit | No | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento | |
Tecnologia Inverter | Sì | |
Modalità comfort durante il sonno | Sì | |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 8,5 | |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 | |
Efficienza di raffreddamento | 3,62 | |
Efficienza energetica riscaldamento | 4,05 | |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 5000 W | |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1000 W | |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 6000 W | |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 6000 W | |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1000 W | |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 8200 W | |
Timer | Sì | |
Mezzo refrigerante | R32 | |
Peso del mezzo refrigerante | 1,25 kg | |
Comandato a distanza | Sì | |
Autofan | Sì | |
Lunghezza tubo (max) | 20 m | |
Diametro del tubo del gas | 9,52 mm | |
Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm | |
Filtro d'aria | Sì | |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 46 °C | |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | No | |
Wi-Fi pronto | Sì | |
Bluetooth | No | |
Contenuto dell'imballo | ||
Telecomando portatile | Sì | |
Manuale dell'utente | Sì | |
Gestione energetica | ||
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A+++ | |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ | |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+++ | |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 205 kWh | |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 602 kWh | |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1369 kWh | |
Tensione di ingresso AC | 230 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Corrente | 13,9 A | |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
Unità interna | ||
Installazione | Montabile a parete | |
Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 27 dB | |
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 46 dB | |
Livello di potenza del suono dell'unità interna | 60 dB | |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 780 m³/h | |
Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 900 m³/h | |
Numero di installazioni interne | 1 | |
Larghezza unità interna | 89 cm | |
Profondità unità interna | 23,3 cm | |
Altezza unità interna | 30,7 cm | |
Peso unità interna | 15,5 kg |
Ultimi prodotti visitati