Motorola Edge 50 Ultra
Modello:
PB0Y0018SE
EAN:
0840023256035
Modello:
PB0Y0018SE
EAN:
0840023256035
Descrizione
- 17 cm (6.7") 2712 x 1220 Pixel Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- 16 GB 1 TB
- 5G Doppia SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 50 MP 64 MP
- Ioni di Litio 4500 mAh Carica wireless
- Android 14
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità della RAM | 16 GB | |
RAM espandibile fino a | 24 GB | |
Capacità memoria interna | 1 TB | |
Tipi schede di memoria | Non supportato | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Peso della batteria | 65,5 g | |
Capacità della batteria | 4500 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | |
Standard 3G | UMTS | |
Standard 4G | LTE | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.4 | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |
Connessione cuffia | USB tipo-C | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Custodia di protezione | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 125 W | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Legno | |
Nome del colore | Nordic Wood | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 72,4 mm | |
Profondità | 8,59 mm | |
Altezza | 161,1 mm | |
Peso | 197 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | P-OLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | |
Resistente alle ditate | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Zoom ottico | 3x | |
Zoom digitale | 20x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 | |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,64 µm | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | |
Modalità registrazione video | 1080p, 2160p | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Modalità notte | Sì | |
Rilevamento sorriso | Sì | |
Panorama | Sì | |
Modalità ritratto | Sì | |
Fotografia macro | Sì | |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,2 µm | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,64 µm | |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,4 µm | |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
NavIC | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Videochiamata | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Carica wireless | Sì | |
Ricarica wireless inversa | Sì | |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower | |
Adattatore grafico | Adreno 735 | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
Modello del processore | 8s Gen 3 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz | |
Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 14 | |
Piattaforma App Store | Google Play | |
Assistente virtuale | Google Assistant |
775,99 €
636,06 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
MOTOROLA EDGE 50 ULTRA (16/1T) NORDIC WOOD
0.2 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità della RAM | 16 GB | |
RAM espandibile fino a | 24 GB | |
Capacità memoria interna | 1 TB | |
Tipi schede di memoria | Non supportato | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Peso della batteria | 65,5 g | |
Capacità della batteria | 4500 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | |
Standard 3G | UMTS | |
Standard 4G | LTE | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.4 | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |
Connessione cuffia | USB tipo-C | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Custodia di protezione | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 125 W | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Legno | |
Nome del colore | Nordic Wood | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 72,4 mm | |
Profondità | 8,59 mm | |
Altezza | 161,1 mm | |
Peso | 197 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | P-OLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | |
Resistente alle ditate | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Zoom ottico | 3x | |
Zoom digitale | 20x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 | |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,64 µm | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | |
Modalità registrazione video | 1080p, 2160p | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Modalità notte | Sì | |
Rilevamento sorriso | Sì | |
Panorama | Sì | |
Modalità ritratto | Sì | |
Fotografia macro | Sì | |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,2 µm | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,64 µm | |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,4 µm | |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
NavIC | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Videochiamata | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Carica wireless | Sì | |
Ricarica wireless inversa | Sì | |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower | |
Adattatore grafico | Adreno 735 | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
Modello del processore | 8s Gen 3 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz | |
Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 14 | |
Piattaforma App Store | Google Play | |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Ultimi prodotti visitati