MSI MAG-CRLQD-240R2 sistema di raffreddamento per computer Case per computer Refrigeratore Nero
Modello:
MAG-CRLQD-240R2
EAN:
4719072864071
Modello:
MAG-CRLQD-240R2
EAN:
4719072864071
Descrizione
- Case per computer Refrigeratore
- 34,3 dB 78,73 pdc/min
- Nero
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Dati logistici | ||
---|---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Materiali radiatore | Alluminio | |
Numero di ventole | 2 ventola(e) | |
colore d'illuminazione | Blu, Rosa | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 5,88 W | |
Tensione stimata | 12 V | |
Prestazione | ||
Ambiente di utilizzo | Case per computer | |
Tipo | Refrigeratore | |
Rumorosità (velocità bassa) | 14,3 dB | |
Rumorosità (velocità alta) | 34,3 dB | |
flusso d'aria minimo | 21,63 pdc/min | |
flusso d'aria massimo | 78,73 pdc/min | |
Velocità del motore della pompa | 4200 Giri/min | |
Velocità del ventilatore (min) | 500 Giri/min | |
Velocità del ventilatore (max) | 2000 Giri/min |
103,99 €
85,24 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
MSI MAG-CRLQD-240R2. Tipo: Refrigeratore, Rumorosità (velocità bassa): 14,3 dB, Rumorosità (velocità alta): 34,3 dB, flusso d'aria massimo: 78,73 pdc/min. Colore del prodotto: Nero
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Dati logistici | ||
---|---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Materiali radiatore | Alluminio | |
Numero di ventole | 2 ventola(e) | |
colore d'illuminazione | Blu, Rosa | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 5,88 W | |
Tensione stimata | 12 V | |
Prestazione | ||
Ambiente di utilizzo | Case per computer | |
Tipo | Refrigeratore | |
Rumorosità (velocità bassa) | 14,3 dB | |
Rumorosità (velocità alta) | 34,3 dB | |
flusso d'aria minimo | 21,63 pdc/min | |
flusso d'aria massimo | 78,73 pdc/min | |
Velocità del motore della pompa | 4200 Giri/min | |
Velocità del ventilatore (min) | 500 Giri/min | |
Velocità del ventilatore (max) | 2000 Giri/min |
Ultimi prodotti visitati