MSI MAG PANO M100R PZ Micro Tower Nero
Modello:
306-7G24R21-809
EAN:
4711377136471
Modello:
306-7G24R21-809
EAN:
4711377136471
Descrizione
- Micro Tower PC Gaming
- ITX, micro ATX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"
- Numero di attacchi da 2.5": 1 Numero di vani per drive 3.5": 1
- Finestra laterale Illuminazione Multi
- Nero
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Posizione alimentazione | Fondo | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Dati su imballaggio | ||
Peso dell'imballo | 11,3 kg | |
Design | ||
Fattore di forma | Micro Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ITX, micro ATX | |
Numero di vani per drive 3.5" | 1 | |
Numero di attacchi da 2.5" | 1 | |
numero di slot espansivi | 5 | |
Finestra laterale | Sì | |
Adatto per | Gaming | |
Illuminazione | Sì | |
colore d'illuminazione | Multi | |
posizione delle illuminazioni | Ventole | |
Pulsante on/off | Sì | |
Indicatori LED | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 17,5 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 39 cm | |
Lunghezza massima PSU | 20 cm | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 235 mm | |
Profondità | 440 mm | |
Altezza | 405 mm | |
Peso | 8,66 kg | |
Raffreddamento | ||
Ventole inferiori installate | 1x 120 mm | |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm | |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm | |
Ventole laterali installate | 3x 120 mm | |
Rear fans installed | 1x 120 mm | |
Ventole superiori installate | 3x 120 mm |
98,99 €
81,14 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
MAG PANO M100R PZ GLOBAL 1XUSB 3.2 GEN 1 1XUSB 3.2 GEN2 TYPE-C 4X120MM ARGB FAN ARGB+PWM CONTROL BOARD TEMPERED GLASS WINDOW BROWN
11.3 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Posizione alimentazione | Fondo | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Dati su imballaggio | ||
Peso dell'imballo | 11,3 kg | |
Design | ||
Fattore di forma | Micro Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ITX, micro ATX | |
Numero di vani per drive 3.5" | 1 | |
Numero di attacchi da 2.5" | 1 | |
numero di slot espansivi | 5 | |
Finestra laterale | Sì | |
Adatto per | Gaming | |
Illuminazione | Sì | |
colore d'illuminazione | Multi | |
posizione delle illuminazioni | Ventole | |
Pulsante on/off | Sì | |
Indicatori LED | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 17,5 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 39 cm | |
Lunghezza massima PSU | 20 cm | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 235 mm | |
Profondità | 440 mm | |
Altezza | 405 mm | |
Peso | 8,66 kg | |
Raffreddamento | ||
Ventole inferiori installate | 1x 120 mm | |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm | |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm | |
Ventole laterali installate | 3x 120 mm | |
Rear fans installed | 1x 120 mm | |
Ventole superiori installate | 3x 120 mm |
Ultimi prodotti visitati