MSI Pro MP242APDE Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
Modello:
9S6-3PA19T-090
EAN:
4711377097550
Modello:
9S6-3PA19T-090
EAN:
4711377097550
Descrizione
- 60,5 cm (23.8") IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 100 Hz 4 ms 300 cd/m² 1000:1
- AMD FreeSync Tecnologia flicker-free
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Certificati di conformità | TÜV mark | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | No | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4b | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.2a | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 1.3/1.4 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, HDMI | |
Guida rapida | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Peso dell'imballo | 6 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Casa | |
Colore del prodotto | Nero | |
Design senza telaio | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 539,5 mm | |
Profondità (con supporto) | 228,9 mm | |
Altezza (con supporto) | 385,7 mm | |
Peso (con supporto) | 4,4 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 539,5 mm | |
Profondità (senza supporto) | 48 mm | |
Altezza(senza supporto) | 323,1 mm | |
Peso (senza supporto) | 2,7 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Modalità video supportate | 1080p | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Range di scansione orizzontale | 65,8 - 136,3 kHz | |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm | |
Profondità colore | 8 bit | |
Gamma cromatica standard | sRGB | |
Copertura sRGB (tipica) | 99,1% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 12 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -30 - 30° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -8 - 20° | |
Gestione energetica | ||
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Multimediale | ||
Numero di altoparlanti | 2 | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | Sì | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
198,99 €
163,11 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
MSI PRO MP242APDE 60cm (24") IPS FHD 4ms 100Hz (9S6-3PA19T-090)
6 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Certificati di conformità | TÜV mark | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | No | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4b | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.2a | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 1.3/1.4 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, HDMI | |
Guida rapida | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Peso dell'imballo | 6 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Casa | |
Colore del prodotto | Nero | |
Design senza telaio | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 539,5 mm | |
Profondità (con supporto) | 228,9 mm | |
Altezza (con supporto) | 385,7 mm | |
Peso (con supporto) | 4,4 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 539,5 mm | |
Profondità (senza supporto) | 48 mm | |
Altezza(senza supporto) | 323,1 mm | |
Peso (senza supporto) | 2,7 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Modalità video supportate | 1080p | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Range di scansione orizzontale | 65,8 - 136,3 kHz | |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm | |
Profondità colore | 8 bit | |
Gamma cromatica standard | sRGB | |
Copertura sRGB (tipica) | 99,1% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 12 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -30 - 30° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -8 - 20° | |
Gestione energetica | ||
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Multimediale | ||
Numero di altoparlanti | 2 | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | Sì | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Ultimi prodotti visitati