MSI Pro MP275Q Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero
Modello:
PRO MP275Q
EAN:
4711377153317
Modello:
PRO MP275Q
EAN:
4711377153317
Descrizione
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Wide Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 100 Hz 4 ms 300 cd/m² 1300:1
- Tecnologia flicker-free
- F
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | No | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Porta DVI | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.0b | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.2a | |
Ingresso audio | Sì | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 688 mm | |
Profondità imballo | 128 mm | |
Altezza imballo | 448 mm | |
Peso dell'imballo | 5,54 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Business | |
Colore del prodotto | Nero | |
Colore piedi | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 614 mm | |
Profondità (con supporto) | 207,2 mm | |
Altezza (con supporto) | 456,7 mm | |
Peso (con supporto) | 4,1 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm | |
Profondità (senza supporto) | 55,9 mm | |
Altezza(senza supporto) | 361,1 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | Wide Quad HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1300:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm | |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm | |
Profondità colore | 8 bit | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | No | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 20° | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1863018 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | No | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
172,99 €
141,80 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
MSI Pro MP275Q. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
5.54 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | No | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Porta DVI | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.0b | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.2a | |
Ingresso audio | Sì | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 688 mm | |
Profondità imballo | 128 mm | |
Altezza imballo | 448 mm | |
Peso dell'imballo | 5,54 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Business | |
Colore del prodotto | Nero | |
Colore piedi | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 614 mm | |
Profondità (con supporto) | 207,2 mm | |
Altezza (con supporto) | 456,7 mm | |
Peso (con supporto) | 4,1 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm | |
Profondità (senza supporto) | 55,9 mm | |
Altezza(senza supporto) | 361,1 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | |
Tipologia HD | Wide Quad HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1300:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm | |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm | |
Profondità colore | 8 bit | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | No | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 20° | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1863018 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | No | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Ultimi prodotti visitati