MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB PCI Express 4.0 3D NAND
Modello:
SPATIUM M450 PCIE 4.0 NVME M.2 1TB
EAN:
4711377022484
Modello:
SPATIUM M450 PCIE 4.0 NVME M.2 1TB
EAN:
4711377022484
Descrizione
- 1 TB M.2 PCI Express 4.0
- Velocità di lettura: 3600 MB/s 420 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
- Velocità di scrittura: 3000 MB/s 550 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
- 3D NAND NVMe 1.4
- Componente per: PC/PC portatile
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Versione di NVMe | 1.4 | |
Capacità SSD | 1 TB | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Interfaccia | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Sì | |
Tipo memoria | 3D NAND | |
Componente per | PC/PC portatile | |
Velocità di lettura | 3600 MB/s | |
Velocità di scrittura | 3000 MB/s | |
Lettura casuale (4KB) | 420 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura casuale (4KB) | 550 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 22 mm | |
Profondità | 2,15 mm | |
Altezza | 80 mm | |
Gestione energetica | ||
Consumo energetico (max) | 4 W |
82,99 €
68,02 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB. Capacità SSD: 1 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 3600 MB/s, Velocità di scrittura: 3000 MB/s, Componente per: PC/PC portatile
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Versione di NVMe | 1.4 | |
Capacità SSD | 1 TB | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Interfaccia | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Sì | |
Tipo memoria | 3D NAND | |
Componente per | PC/PC portatile | |
Velocità di lettura | 3600 MB/s | |
Velocità di scrittura | 3000 MB/s | |
Lettura casuale (4KB) | 420 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura casuale (4KB) | 550 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 22 mm | |
Profondità | 2,15 mm | |
Altezza | 80 mm | |
Gestione energetica | ||
Consumo energetico (max) | 4 W |
Ultimi prodotti visitati