Nilox NXM29UW01 Monitor PC 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel 2K LED Nero
Modello:
NXM29UW01
EAN:
8054320849919
Modello:
NXM29UW01
EAN:
8054320849919
Descrizione
- 73,7 cm (29") LED IPS
- 2K 2560 x 1080 Pixel 21:9
- 75 Hz 4 ms 280 cd/m² 1000:1
- F 25 kWh
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 73,7 cm (29") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | 2K | |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (picco) | 280 cd/m² | |
Luminosità del display (tipica) | 280 cd/m² | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm | |
Blocco cavo | No | |
Regolazione altezza | No | |
Rotazione | No | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 25 kWh | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No |
191,99 €
157,37 € IVA esclusa
Spedizione GRATIS
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Nilox NXM29UW01. Dimensioni diagonale schermo: 73,7 cm (29"), Risoluzione del display: 2560 x 1080 Pixel, Tipologia HD: 2K, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | No | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 73,7 cm (29") | |
Risoluzione del display | 2560 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | 2K | |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (picco) | 280 cd/m² | |
Luminosità del display (tipica) | 280 cd/m² | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm | |
Blocco cavo | No | |
Regolazione altezza | No | |
Rotazione | No | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 25 kWh | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No |
Ultimi prodotti visitati