NZXT H7 Elite Midi Tower Nero
Modello:
CM-H71EB-02
EAN:
5056547203515
NZXT H7 Elite Midi Tower Nero
Modello:
CM-H71EB-02
EAN:
5056547203515
Descrizione
- Midi Tower PC
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5" Alloggiamento combo HDD/SSD
- Numero di attacchi da 2.5": 6 Numero di vani per drive 3.5": 2
- Finestra laterale Filtro anti polvere
- SGCC, Vetro temperato
- Nero
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Altre caratteristiche | ||
Viti incluse | Sì | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" | |
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Dati logistici | ||
Ampiezza del pallet | 116 cm | |
Lunghezza del pallet | 94 cm | |
Altezza del pallet | 126 cm | |
Numero di scatole per strato | 12 pz | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 570 mm | |
Profondità imballo | 565 mm | |
Altezza imballo | 310 mm | |
Volume del pacco | 101657,5 cm³ | |
Peso dell'imballo | 13,3 kg | |
Design | ||
Materiali | SGCC, Vetro temperato | |
Fattore di forma | Midi Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 | |
Numero di attacchi da 2.5" | 6 | |
numero di slot espansivi | 7 | |
Finestra laterale | Sì | |
Filtro anti polvere | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 18,5 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 40 cm | |
Lunghezza massima PSU | 20 cm | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 230 mm | |
Profondità | 480 mm | |
Altezza | 505 mm | |
Peso | 11 kg | |
Raffreddamento | ||
Ventole anteriori installate | 3x 140 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 | |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm | |
Rear fans installed | 1x 140 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm | |
Numero massimo di ventole superiori | 3 | |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm | |
Velocità ventole | 500 - 1500 Giri/min | |
flusso d'aria massimo | 90,8 pdc/min | |
Rumorosità (velocità alta) | 34 dB | |
Flusso d'aria massimo della ventola 2 | 99,56 pdc/min | |
pressione dell'aria massima | 3,22 mmH2O | |
Pressione massima dell'aria della ventola 2 | 1,14 mmH2O | |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 360 mm | |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 140 mm | |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 360 mm |
203,99 €
167,20 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
NZXT NZXT H7 Elite 2023 All Black - Midtowermodel (CM-H71EB-02)
13.3 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Alimentazione | ||
---|---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No | |
Altre caratteristiche | ||
Viti incluse | Sì | |
Archiviazione | ||
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" | |
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì | |
Connettività | ||
Ingresso audio | Sì | |
Uscita audio | Sì | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Dati logistici | ||
Ampiezza del pallet | 116 cm | |
Lunghezza del pallet | 94 cm | |
Altezza del pallet | 126 cm | |
Numero di scatole per strato | 12 pz | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 570 mm | |
Profondità imballo | 565 mm | |
Altezza imballo | 310 mm | |
Volume del pacco | 101657,5 cm³ | |
Peso dell'imballo | 13,3 kg | |
Design | ||
Materiali | SGCC, Vetro temperato | |
Fattore di forma | Midi Tower | |
Tipo | PC | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 | |
Numero di attacchi da 2.5" | 6 | |
numero di slot espansivi | 7 | |
Finestra laterale | Sì | |
Filtro anti polvere | Sì | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Altezza massima dissipatori CPU | 18,5 cm | |
lunghezza massima scheda grafica | 40 cm | |
Lunghezza massima PSU | 20 cm | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 230 mm | |
Profondità | 480 mm | |
Altezza | 505 mm | |
Peso | 11 kg | |
Raffreddamento | ||
Ventole anteriori installate | 3x 140 mm | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 | |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm | |
Rear fans installed | 1x 140 mm | |
Numero massimo ventole posteriori | 1 | |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm | |
Numero massimo di ventole superiori | 3 | |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm | |
Velocità ventole | 500 - 1500 Giri/min | |
flusso d'aria massimo | 90,8 pdc/min | |
Rumorosità (velocità alta) | 34 dB | |
Flusso d'aria massimo della ventola 2 | 99,56 pdc/min | |
pressione dell'aria massima | 3,22 mmH2O | |
Pressione massima dell'aria della ventola 2 | 1,14 mmH2O | |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 360 mm | |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 140 mm | |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 360 mm |
Ultimi prodotti visitati