OnePlus 11 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 13 USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Verde
Modello:
5011102201
EAN:
6921815623540
Modello:
5011102201
EAN:
6921815623540
Descrizione
- 17 cm (6.7") 3216 x 1440 Pixel Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- 8 GB 128 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 48 MP 32 MP
- 5000 mAh
- Android 13 OxygenOS
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 8 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5X | |
Capacità memoria interna | 128 GB | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Standard 5G | NR, Sub6 NSA, Sub6 SA | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC | |
Tecnologia aptX | Sì | |
MIMO | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 2.0 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Protezione schermo | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Verde | |
Nome del colore | Eternal Green | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 74,1 mm | |
Profondità | 8,53 mm | |
Altezza | 163,1 mm | |
Peso | 205 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Nome commerciale della tecnologia del display | Fluid AMOLED | |
Tipo di pannello | OLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | |
Risoluzione del display | 3216 x 1440 Pixel | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Densità di Pixel | 525 ppi (punti per pollice) | |
Macchina fotografica | ||
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" | |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2" | |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.74" | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 32 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° | |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 115° | |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 49° | |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 | |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) | |
Modalità notte | Sì | |
Panorama | Sì | |
Modalità ritratto | Sì | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA | |
Formati video supportati | 3GP, AVI, FLV, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Videochiamata | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
Modello del processore | 8 Gen 2 | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 13 | |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
508,99 €
417,20 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
OnePlus 11 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 3216 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 2. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 205 g
0.21 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 8 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5X | |
Capacità memoria interna | 128 GB | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Standard 5G | NR, Sub6 NSA, Sub6 SA | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC | |
Tecnologia aptX | Sì | |
MIMO | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 2.0 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Protezione schermo | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Verde | |
Nome del colore | Eternal Green | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 74,1 mm | |
Profondità | 8,53 mm | |
Altezza | 163,1 mm | |
Peso | 205 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Nome commerciale della tecnologia del display | Fluid AMOLED | |
Tipo di pannello | OLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | |
Risoluzione del display | 3216 x 1440 Pixel | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Densità di Pixel | 525 ppi (punti per pollice) | |
Macchina fotografica | ||
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" | |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2" | |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.74" | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 32 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° | |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 115° | |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 49° | |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 | |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) | |
Modalità notte | Sì | |
Panorama | Sì | |
Modalità ritratto | Sì | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA | |
Formati video supportati | 3GP, AVI, FLV, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Videochiamata | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
Modello del processore | 8 Gen 2 | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 13 | |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Ultimi prodotti visitati