Vodafone OPPO Reno12 Pro 5G
Modello:
8056735027371
EAN:
8056735027371
Modello:
8056735027371
EAN:
8056735027371
Descrizione
- 17 cm (6.7") 2412 x 1080 Pixel Gorilla Glass
- MediaTek 7300 3 GHz
- 12 GB 512 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 8 MP 50 MP
- 5000 mAh
- Android 14 ColorOS 14.1
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità della RAM | 12 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR4X | |
Capacità memoria interna | 512 GB | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | HSDPA, HSUPA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Standard 5G | NR | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.4 | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC | |
Tecnologia aptX | Sì | |
Banda di frequenza | Banda quadrupla | |
MIMO | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Connessione cuffia | USB tipo-C | |
Contenuto dell'imballo | ||
Guida rapida | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Cavi inclusi | USB tipo-C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 80 W | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Nebula Black | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 74,8 mm | |
Profondità | 7,4 mm | |
Altezza | 161,4 mm | |
Peso | 180 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | |
Rapporto schermo/corpo | 93,5% | |
Nome commerciale della tecnologia del display | Infinite View | |
Tipo di pannello | AMOLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 | |
Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel | |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Luminosità schermo | 600 cd/m² | |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1200 cd/m² | |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 | |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° | |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° | |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 50° | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Flash per fotocamera frontale | Sì | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì | |
Telecamera frontale 3D di profondità | Sì | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Modalità notte | Sì | |
Panorama | Sì | |
Modalità ritratto | Sì | |
Fotografia macro | Sì | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
Sì | ||
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Videochiamata | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, VOOC 3.0 | |
Adattatore grafico | Mali-G615 | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Comandi vocali | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | 7300 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore | 3 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore di gravità | Sì | |
Sensore geomagnetico | Sì | |
Sensore a infrarossi | Sì | |
Sensore di temperatura del colore | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 14 | |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 14.1 |
478,99 €
392,61 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Vodafone OPPO Reno12 Pro 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2412 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 3 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 7300. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 180 g
0.18 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità della RAM | 12 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR4X | |
Capacità memoria interna | 512 GB | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | HSDPA, HSUPA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Standard 5G | NR | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.4 | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC | |
Tecnologia aptX | Sì | |
Banda di frequenza | Banda quadrupla | |
MIMO | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Connessione cuffia | USB tipo-C | |
Contenuto dell'imballo | ||
Guida rapida | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Cavi inclusi | USB tipo-C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 80 W | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Nebula Black | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 74,8 mm | |
Profondità | 7,4 mm | |
Altezza | 161,4 mm | |
Peso | 180 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | |
Rapporto schermo/corpo | 93,5% | |
Nome commerciale della tecnologia del display | Infinite View | |
Tipo di pannello | AMOLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 | |
Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel | |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Luminosità schermo | 600 cd/m² | |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1200 cd/m² | |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 | |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° | |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° | |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 50° | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Flash per fotocamera frontale | Sì | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì | |
Telecamera frontale 3D di profondità | Sì | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Modalità notte | Sì | |
Panorama | Sì | |
Modalità ritratto | Sì | |
Fotografia macro | Sì | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
Sì | ||
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Videochiamata | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, VOOC 3.0 | |
Adattatore grafico | Mali-G615 | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Comandi vocali | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | 7300 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore | 3 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore di gravità | Sì | |
Sensore geomagnetico | Sì | |
Sensore a infrarossi | Sì | |
Sensore di temperatura del colore | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 14 | |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 14.1 |
Ultimi prodotti visitati