Panasonic Lumix DMC-FZ2000 20,1 MP MOS 5472 x 3648 Pixel Nero
Modello:
N_DMC-FZ2000EG-K
EAN:
5025232854639
Modello:
N_DMC-FZ2000EG-K
EAN:
5025232854639
Descrizione
- 20,1 MP MOS Touch screen Nero
- Stabilizzatore immagine
- Zoom ottico: 20x Zoom digitale: 4x
- Sensibilità ISO (min): 80 Sensibilità ISO (max): 25600 Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/16000 s Velocità massima otturatore: 60 s ± 5EV (1/3EV step)
- Registrazione video 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
- Microfono incorporato Registrazione vocale PictBridge Micro-USB B HDMI Wi-Fi
- Ioni di Litio 7,2 V
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Tipologia alimentazione | Batteria | |
Audio | ||
Microfono incorporato | Sì | |
Registrazione vocale | Sì | |
Sistema audio | Stereo | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Voltaggio della batteria | 7,2 V | |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 350 scatti | |
Capacità della batteria | 1200 mAh | |
Numero di batterie | 1 | |
Indicatore livello batteria | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Bluetooth | No | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Near Field Communication (NFC) | No | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
Connettività | ||
PictBridge | Sì | |
Versione USB | 2.0 | |
Connettore USB | Micro-USB B | |
HDMI | Sì | |
Tipo di connettore HDMI | Micro | |
Porta USB | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Laccetto da polso | Sì | |
Polsini inclusi | Sì | |
Adattatore AC/DC | Sì | |
Cavi inclusi | AC, USB | |
Caricabatterie | Sì | |
Batterie incluse | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 137,6 mm | |
Profondità | 134,7 mm | |
Altezza | 101,9 mm | |
Peso | 915 g | |
Peso (batteria inclusa) | 966 g | |
Display | ||
Tipologia display | LCD | |
Touch screen | Sì | |
Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 cm | |
Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel | |
Display orientabile | Sì | |
Secondo schermo LCD | No | |
Esposizione alla luce | ||
Sensibilità ISO (min) | 80 | |
Sensibilità ISO (max) | 25600 | |
Sensibilità ISO | 80, 100, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 | |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale | |
Controllo espozione | Programma AE | |
Correzione espozione | ± 5EV (1/3EV step) | |
Misurazione della luce | A preferenza centrale | |
Flash | ||
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta | |
Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,5 - 13,2 m | |
Portata effettiva del flash (tele) | 1 - 7,9 m | |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/3 EV step) | |
Focalizzare | ||
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale | |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua | |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Viso | |
Range di focalizzazione normale (tele) | 0.3 m | |
Range di focalizzazione normale (ampio) | 0.3 m | |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì | |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Flash, Ombra | |
Modalità scene | Da vicino (Macro), Notte, Panorama, Faretto, Tramonto | |
Modalità di ripresa | Auto, Manuale, Programma | |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Pellicola in negativo, Neutrale, Seppia, Vivace | |
Ritardo autotimer | 2,10 s | |
Regolazione del contrasto | Sì | |
Controllo luminosità | Sì | |
Regolazione saturazione | Sì | |
Riproduzione della fotocamera | Immagine singola, Presentazione | |
Lingue OSD | Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese | |
Sistema di file per fotocamera | DCF, Exif 2.1 | |
Multi-shot | Sì | |
Modalità di riproduzione | Next, Pausa, Precedente, Zoom | |
Memoria | ||
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC | |
Otturatore | ||
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/16000 s | |
Velocità massima otturatore | 60 s | |
Tipo di otturatore | Elettronico | |
Qualità fotografica | ||
Megapixel | 20,1 MP | |
Tipo sensore | MOS | |
Risoluzione massima immagine | 5472 x 3648 Pixel | |
Risoluzioni immagine | 4864x3648, 3456x2592, 2432x1824, 5472x3648, 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080, 3840x2160, 1920x1080, 3648x3648, 2592x2592, 1824x1824 | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente | |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | |
Megapixel totali | 20,9 MP | |
Formati immagini supportati | JPEG XR, RAW | |
Sistema di lente | ||
Zoom ottico | 20x | |
Zoom digitale | 4x | |
Lunghezza focale | 8.8 - 176 mm | |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 26 mm | |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 760 mm | |
Numero minimo di aperture | 2,8 | |
Apertura massima | 4,5 | |
Struttura lente | 16/11 | |
Zoom Extra/Intelligente | 40x | |
Numero di elementi asferici | 8 | |
Numero di lamelle diaframma | 9 | |
Video | ||
Registrazione video | Sì | |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 | |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 30 fps | |
Formati video supportati | AVCHD, MOV, MP4 |
970,99 €
795,89 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Panasonic Lumix DMC-FZ2000
0.92 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Tipologia alimentazione | Batteria | |
Audio | ||
Microfono incorporato | Sì | |
Registrazione vocale | Sì | |
Sistema audio | Stereo | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Voltaggio della batteria | 7,2 V | |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 350 scatti | |
Capacità della batteria | 1200 mAh | |
Numero di batterie | 1 | |
Indicatore livello batteria | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Bluetooth | No | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Near Field Communication (NFC) | No | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
Connettività | ||
PictBridge | Sì | |
Versione USB | 2.0 | |
Connettore USB | Micro-USB B | |
HDMI | Sì | |
Tipo di connettore HDMI | Micro | |
Porta USB | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Laccetto da polso | Sì | |
Polsini inclusi | Sì | |
Adattatore AC/DC | Sì | |
Cavi inclusi | AC, USB | |
Caricabatterie | Sì | |
Batterie incluse | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 137,6 mm | |
Profondità | 134,7 mm | |
Altezza | 101,9 mm | |
Peso | 915 g | |
Peso (batteria inclusa) | 966 g | |
Display | ||
Tipologia display | LCD | |
Touch screen | Sì | |
Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 cm | |
Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel | |
Display orientabile | Sì | |
Secondo schermo LCD | No | |
Esposizione alla luce | ||
Sensibilità ISO (min) | 80 | |
Sensibilità ISO (max) | 25600 | |
Sensibilità ISO | 80, 100, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 | |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale | |
Controllo espozione | Programma AE | |
Correzione espozione | ± 5EV (1/3EV step) | |
Misurazione della luce | A preferenza centrale | |
Flash | ||
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta | |
Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,5 - 13,2 m | |
Portata effettiva del flash (tele) | 1 - 7,9 m | |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/3 EV step) | |
Focalizzare | ||
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale | |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua | |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Viso | |
Range di focalizzazione normale (tele) | 0.3 m | |
Range di focalizzazione normale (ampio) | 0.3 m | |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì | |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Flash, Ombra | |
Modalità scene | Da vicino (Macro), Notte, Panorama, Faretto, Tramonto | |
Modalità di ripresa | Auto, Manuale, Programma | |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Pellicola in negativo, Neutrale, Seppia, Vivace | |
Ritardo autotimer | 2,10 s | |
Regolazione del contrasto | Sì | |
Controllo luminosità | Sì | |
Regolazione saturazione | Sì | |
Riproduzione della fotocamera | Immagine singola, Presentazione | |
Lingue OSD | Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese | |
Sistema di file per fotocamera | DCF, Exif 2.1 | |
Multi-shot | Sì | |
Modalità di riproduzione | Next, Pausa, Precedente, Zoom | |
Memoria | ||
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC | |
Otturatore | ||
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/16000 s | |
Velocità massima otturatore | 60 s | |
Tipo di otturatore | Elettronico | |
Qualità fotografica | ||
Megapixel | 20,1 MP | |
Tipo sensore | MOS | |
Risoluzione massima immagine | 5472 x 3648 Pixel | |
Risoluzioni immagine | 4864x3648, 3456x2592, 2432x1824, 5472x3648, 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080, 3840x2160, 1920x1080, 3648x3648, 2592x2592, 1824x1824 | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente | |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | |
Megapixel totali | 20,9 MP | |
Formati immagini supportati | JPEG XR, RAW | |
Sistema di lente | ||
Zoom ottico | 20x | |
Zoom digitale | 4x | |
Lunghezza focale | 8.8 - 176 mm | |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 26 mm | |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 760 mm | |
Numero minimo di aperture | 2,8 | |
Apertura massima | 4,5 | |
Struttura lente | 16/11 | |
Zoom Extra/Intelligente | 40x | |
Numero di elementi asferici | 8 | |
Numero di lamelle diaframma | 9 | |
Video | ||
Registrazione video | Sì | |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 | |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 30 fps | |
Formati video supportati | AVCHD, MOV, MP4 |
Ultimi prodotti visitati