Samsung NQ5B4553FBK 50 L 2700 W Nero
Modello:
NQ5B4553FBK/U1
EAN:
8806094348415
Modello:
NQ5B4553FBK/U1
EAN:
8806094348415
Descrizione
- Forno elettrico 2700 W 50 L Nero
- Cottura a convezione Grill Cottura a microonde Funzione di scongelamento del forno Funzione mantieni al caldo
- Quantità programmi automatici: 20
- Autopulizia Vapore
- Display incorporato LED Tipo di controllo: Manopola, Touch
- Wi-Fi comandato
- Protezione per i bambini
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Contenuto dell'imballo | ||
---|---|---|
Teglia da forno | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Peso dell'imballo | 45,6 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Onyx Black | |
Materiale della scocca | Vetro, Metallo | |
Materiale interno | Acciaio smaltato | |
Tipo di controllo | Manopola, Touch | |
Posizione di controllo | Frontale | |
Colore del manico | Nero | |
Colore dei pomelli | Nero | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Cerniera porta | In basso | |
Materiale della porta | Vetro, Metallo | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 595 mm | |
Profondità | 570 mm | |
Altezza | 456 mm | |
Peso | 38,8 kg | |
Larghezza del compartimento | 56 cm | |
Profondità del compartimento | 54,9 cm | |
Altezza del compartimento | 44,6 cm | |
Ergonomia | ||
Orologio integrato | Sì | |
Tipo di orologio | Elettronico | |
Tipo di timer | Digitale | |
Facile da pulire | Sì | |
Wi-Fi comandato | Sì | |
Indicatori LED | Sì | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Controllo genitori | Sì | |
Interrutore On/Off | Sì | |
Forno | ||
Numero di forni | 1 | |
Dimensione del forno | Media | |
Tipo di forno | Forno elettrico | |
Capacità interna forno totale | 50 L | |
Potenza totale del forno | 2700 W | |
Capacità netta del forno | 50 L | |
Riscaldamento parte superiore | Sì | |
Riscaldamento inferiore | Sì | |
Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì | |
Riscaldamento veloce | Sì | |
Grill | Sì | |
Potenza grill | 2600 W | |
Cottura a convezione | Sì | |
Potenza | 2600 W | |
Superiore, inferiore e ventilazione | Sì | |
Cottura a microonde | Sì | |
Potenza Microonde | 800 W | |
Funzione di scongelamento del forno | Sì | |
Funzione riscalda | Sì | |
Quantità di programmi di scongelamento | 5 | |
Funzione mantieni al caldo | Sì | |
Funzione Smart Cooking | Sì | |
Quantità programmi automatici | 20 | |
Autopulizia | Sì | |
Tipo di pulizia | Vapore | |
Gestione energetica | ||
Tensione di ingresso AC | 230 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Illuminazione | ||
Luce interna | Sì | |
Quantità lampade | 1 lampada(e) | |
Tipo di lampada | Alogena | |
posizione delle illuminazioni | Posteriore sinistro | |
Potenza lampadina | 40 W |
604,99 €
495,89 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
SAMSUNG Combimagnetron 4-serie NQ5B4553FBK/U1
45.6 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Contenuto dell'imballo | ||
---|---|---|
Teglia da forno | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Peso dell'imballo | 45,6 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Onyx Black | |
Materiale della scocca | Vetro, Metallo | |
Materiale interno | Acciaio smaltato | |
Tipo di controllo | Manopola, Touch | |
Posizione di controllo | Frontale | |
Colore del manico | Nero | |
Colore dei pomelli | Nero | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Cerniera porta | In basso | |
Materiale della porta | Vetro, Metallo | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 595 mm | |
Profondità | 570 mm | |
Altezza | 456 mm | |
Peso | 38,8 kg | |
Larghezza del compartimento | 56 cm | |
Profondità del compartimento | 54,9 cm | |
Altezza del compartimento | 44,6 cm | |
Ergonomia | ||
Orologio integrato | Sì | |
Tipo di orologio | Elettronico | |
Tipo di timer | Digitale | |
Facile da pulire | Sì | |
Wi-Fi comandato | Sì | |
Indicatori LED | Sì | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Controllo genitori | Sì | |
Interrutore On/Off | Sì | |
Forno | ||
Numero di forni | 1 | |
Dimensione del forno | Media | |
Tipo di forno | Forno elettrico | |
Capacità interna forno totale | 50 L | |
Potenza totale del forno | 2700 W | |
Capacità netta del forno | 50 L | |
Riscaldamento parte superiore | Sì | |
Riscaldamento inferiore | Sì | |
Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì | |
Riscaldamento veloce | Sì | |
Grill | Sì | |
Potenza grill | 2600 W | |
Cottura a convezione | Sì | |
Potenza | 2600 W | |
Superiore, inferiore e ventilazione | Sì | |
Cottura a microonde | Sì | |
Potenza Microonde | 800 W | |
Funzione di scongelamento del forno | Sì | |
Funzione riscalda | Sì | |
Quantità di programmi di scongelamento | 5 | |
Funzione mantieni al caldo | Sì | |
Funzione Smart Cooking | Sì | |
Quantità programmi automatici | 20 | |
Autopulizia | Sì | |
Tipo di pulizia | Vapore | |
Gestione energetica | ||
Tensione di ingresso AC | 230 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Illuminazione | ||
Luce interna | Sì | |
Quantità lampade | 1 lampada(e) | |
Tipo di lampada | Alogena | |
posizione delle illuminazioni | Posteriore sinistro | |
Potenza lampadina | 40 W |
Ultimi prodotti visitati