Samsung Galaxy Tab A9 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22,1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grafite
Modello:
SM-X115NZAAEUE
EAN:
8806095305868
Modello:
SM-X115NZAAEUE
EAN:
8806095305868
Descrizione
- Ardesia Tablet mobile Grafite
- 22,1 cm (8.7") 1340 x 800 Pixel TFT
- 2 GHz
- 64 GB Lettore di schede integrato
- Fotocamera singola 8 MP Fotocamera frontale 2 MP
- 4G Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3
- 5100 mAh
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
Memoria utente | 44,8 GB | |
Audio | ||
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Potenza altoparlante | 1 W | |
Batteria | ||
Batteria inclusa | Sì | |
Capacità della batteria | 5100 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Generazione di reti mobili | 4G | |
Connessione di rete mobile | Sì | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
Bande 4G supportate | 2100,1800,1900,2300,2500,2600,700,800,850,900 MHz | |
Connettività | ||
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Design | ||
Tipo di dispositivo | Tablet mobile | |
Fattore di forma | Ardesia | |
Colore del prodotto | Grafite | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 124,7 mm | |
Profondità | 8 mm | |
Altezza | 211 mm | |
Peso | 332 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 22,1 cm (8.7") | |
Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel | |
Tipo di pannello | TFT | |
Tipologia HD | WXGA+ | |
Colori del display | 16 milioni di colori | |
Formati media | ||
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
Macchina fotografica | ||
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel | |
Modalità registrazione video | 1080p | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps | |
Velocità acquisizione video | 60 fps | |
Fotocamera frontale | Sì | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP | |
Memoria | ||
RAM installata | 4 GB | |
Prestazione | ||
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
GPS (satellitare) | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Sensore di prossimità | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Processore | ||
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz | |
Frequenza del processore | 2 GHz | |
Software | ||
Piattaforma | Android |
180,99 €
148,35 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Samsung Galaxy Tab A9. Dimensioni diagonale schermo: 22,1 cm (8.7"), Risoluzione del display: 1340 x 800 Pixel. Capacità memoria interna: 64 GB. Frequenza del processore: 2 GHz. RAM installata: 4 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 2 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 332 g. Colore del prodotto: Grafite
0.33 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
Memoria utente | 44,8 GB | |
Audio | ||
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Potenza altoparlante | 1 W | |
Batteria | ||
Batteria inclusa | Sì | |
Capacità della batteria | 5100 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Generazione di reti mobili | 4G | |
Connessione di rete mobile | Sì | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
Bande 4G supportate | 2100,1800,1900,2300,2500,2600,700,800,850,900 MHz | |
Connettività | ||
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Design | ||
Tipo di dispositivo | Tablet mobile | |
Fattore di forma | Ardesia | |
Colore del prodotto | Grafite | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 124,7 mm | |
Profondità | 8 mm | |
Altezza | 211 mm | |
Peso | 332 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 22,1 cm (8.7") | |
Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel | |
Tipo di pannello | TFT | |
Tipologia HD | WXGA+ | |
Colori del display | 16 milioni di colori | |
Formati media | ||
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
Macchina fotografica | ||
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel | |
Modalità registrazione video | 1080p | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps | |
Velocità acquisizione video | 60 fps | |
Fotocamera frontale | Sì | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP | |
Memoria | ||
RAM installata | 4 GB | |
Prestazione | ||
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
GPS (satellitare) | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Sensore di prossimità | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Processore | ||
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz | |
Frequenza del processore | 2 GHz | |
Software | ||
Piattaforma | Android |
Ultimi prodotti visitati