Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
Modello:
LS24A400VEU
EAN:
8806092231627
Energy Label:
Modello:
LS24A400VEU
EAN:
8806092231627
Energy Label:
Descrizione
- 61 cm (24") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 60 Hz 5 ms 250 cd/m² 1000:1
- AMD FreeSync Tecnologia flicker-free
- E 18 kWh 18 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Dati su imballaggio | ||
Altezza imballo | 196 mm | |
Peso dell'imballo | 5,8 kg | |
Larghezza imballo | 614 mm | |
Profondità imballo | 406 mm | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Business | |
Colore del prodotto | Nero | |
Design senza telaio | Sì | |
Cornice anteriore | Nero | |
Colore piedi | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 541,7 mm | |
Profondità (con supporto) | 195,2 mm | |
Altezza (con supporto) | 474,7 mm | |
Peso (con supporto) | 7,6 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 541,7 mm | |
Profondità (senza supporto) | 52,1 mm | |
Altezza(senza supporto) | 321,5 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 5 ms | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 12 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -2 - 92° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -45 - 45° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -3 - 22° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh | |
Consumi | 18 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 649470 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | Sì | |
Prestazione | ||
AMD FreeSync | Sì | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Modalità gioco | Sì |
211,99 €
173,76 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Samsung LS24A400VEUX/EN
5.8 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Connettività | ||
---|---|---|
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Dati su imballaggio | ||
Altezza imballo | 196 mm | |
Peso dell'imballo | 5,8 kg | |
Larghezza imballo | 614 mm | |
Profondità imballo | 406 mm | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Business | |
Colore del prodotto | Nero | |
Design senza telaio | Sì | |
Cornice anteriore | Nero | |
Colore piedi | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 541,7 mm | |
Profondità (con supporto) | 195,2 mm | |
Altezza (con supporto) | 474,7 mm | |
Peso (con supporto) | 7,6 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 541,7 mm | |
Profondità (senza supporto) | 52,1 mm | |
Altezza(senza supporto) | 321,5 mm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 5 ms | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 12 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -2 - 92° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -45 - 45° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -3 - 22° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh | |
Consumi | 18 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 649470 | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | Sì | |
Prestazione | ||
AMD FreeSync | Sì | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Modalità gioco | Sì |
Ultimi prodotti visitati