Samsung Series 7 UE50CU7092U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
Modello:
UE50CU7092UXXH
EAN:
8806095312798
Energy Label:
Modello:
UE50CU7092UXXH
EAN:
8806095312798
Energy Label:
Descrizione
- Piatto 127 cm (50") LED
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel 16:9
- Motion Xcelerator
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
- Smart TV Internet TV
- Wi-Fi Collegamento ethernet LAN Bluetooth
- High Dynamic Range (HDR) supportato
- Montaggio standard VESA
- G 71 kWh 71 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Audio | ||
---|---|---|
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
Suono adattivo | Sì | |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | |
Caratteristiche di gestione | ||
Guida vocale | Sì | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Numero di lingue OSD | 28 | |
Spegnimento automatico | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Browser web | Sì | |
Connettività | ||
Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
PC in (D-Sub) | No | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Uscita audio digitale ottico | 1 | |
Quantità porte RF | 2 | |
Interfaccia comune | Sì | |
Common interface Plus (CI+) | Sì | |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 | |
Quantità porte HDMI | 3 | |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | |
Contenuto dell'imballo | ||
Supporto per scrivania | Sì | |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
Telecomando portatile | Sì | |
Manuale elettronico | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 1250 mm | |
Profondità imballo | 144 mm | |
Altezza imballo | 760 mm | |
Peso dell'imballo | 13 kg | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Montaggio standard VESA | Sì | |
Colore supporto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 1110,6 mm | |
Profondità (con supporto) | 221 mm | |
Altezza (con supporto) | 703,6 mm | |
Peso (con supporto) | 9,6 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 1110,6 mm | |
Profondità (senza supporto) | 81,9 mm | |
Altezza(senza supporto) | 643,7 mm | |
Peso (senza supporto) | 9,4 kg | |
Larghezza supporto | 93,7 cm | |
Classe climatica | 22,1 cm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Tecnologia display | LED | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator | |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz | |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega | |
Colori del display | 1 miliardo di colori | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 71 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumo energetico (max) | 140 W | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 71 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 128 kWh | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Prestazione | ||
ConnectShare (USB) | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
Funzione Televideo | Sì | |
Rilevazione della luminosità | Sì | |
Supporto chiave TV | Sì | |
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Caratteristiche del gioco | HGiG | |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì | |
Tap View | Sì | |
Supporto MBR | Sì | |
ConnectShare (HDD) | Sì | |
Sintonizzatore TV | ||
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |
Auto ricerca canali | Sì | |
TV Smart | ||
Smart TV | Sì | |
Internet TV | Sì | |
Sistema operativo incluso | Tizen |
354,99 €
290,98 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
SAMSUNG TV 50" LED UHD 4K SMARTDVB/T2/S2 50CU7092
13 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Audio | ||
---|---|---|
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
Suono adattivo | Sì | |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | |
Caratteristiche di gestione | ||
Guida vocale | Sì | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Numero di lingue OSD | 28 | |
Spegnimento automatico | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Browser web | Sì | |
Connettività | ||
Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
PC in (D-Sub) | No | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Uscita audio digitale ottico | 1 | |
Quantità porte RF | 2 | |
Interfaccia comune | Sì | |
Common interface Plus (CI+) | Sì | |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 | |
Quantità porte HDMI | 3 | |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | |
Contenuto dell'imballo | ||
Supporto per scrivania | Sì | |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
Telecomando portatile | Sì | |
Manuale elettronico | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 1250 mm | |
Profondità imballo | 144 mm | |
Altezza imballo | 760 mm | |
Peso dell'imballo | 13 kg | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Montaggio standard VESA | Sì | |
Colore supporto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 1110,6 mm | |
Profondità (con supporto) | 221 mm | |
Altezza (con supporto) | 703,6 mm | |
Peso (con supporto) | 9,6 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 1110,6 mm | |
Profondità (senza supporto) | 81,9 mm | |
Altezza(senza supporto) | 643,7 mm | |
Peso (senza supporto) | 9,4 kg | |
Larghezza supporto | 93,7 cm | |
Classe climatica | 22,1 cm | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Tecnologia display | LED | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator | |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz | |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega | |
Colori del display | 1 miliardo di colori | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 71 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumo energetico (max) | 140 W | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 71 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 128 kWh | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Prestazione | ||
ConnectShare (USB) | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
Funzione Televideo | Sì | |
Rilevazione della luminosità | Sì | |
Supporto chiave TV | Sì | |
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Caratteristiche del gioco | HGiG | |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì | |
Tap View | Sì | |
Supporto MBR | Sì | |
ConnectShare (HDD) | Sì | |
Sintonizzatore TV | ||
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |
Auto ricerca canali | Sì | |
TV Smart | ||
Smart TV | Sì | |
Internet TV | Sì | |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Ultimi prodotti visitati