Siemens iQ500 HB578BBS6 forno 71 L 3600 W A Nero, Acciaio inox
Modello:
HB578BBS6
EAN:
4242003859865
Energy Label:
Modello:
HB578BBS6
EAN:
4242003859865
Energy Label:
Descrizione
- Forno elettrico 3600 W 71 L Nero, Acciaio inox
- Cottura a convezione Grill
- Quantità di programmi di cottura: 30
- Autopulizia
- Display incorporato LCD Tipo di controllo: Pulsanti, Manopola
- Protezione per i bambini
- Classe efficienza energetica: A
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Contenuto dell'imballo | ||
---|---|---|
Teglia da forno | Sì | |
Numero di teglie da forno | 1 | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox | |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola | |
Posizione di controllo | Front / Top front | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LCD | |
Cerniera porta | In basso | |
Porta fredda | Sì | |
Ventola di raffredamento porta forno | Sì | |
Lunghezza cavo | 1,2 m | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 595 mm | |
Profondità | 548 mm | |
Altezza | 594 mm | |
Larghezza del compartimento | 59,5 cm | |
Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 58,5 cm | |
Profondità del compartimento | 55 cm | |
Altezza del compartimento | 56,8 cm | |
Altezza del compartimento (minima) | 56 cm | |
Ergonomia | ||
Orologio integrato | Sì | |
Tipo di orologio | Elettronico | |
Wi-Fi comandato | No | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Indicatore di calore residuo | Sì | |
Forno | ||
Numero di forni | 1 | |
Dimensione del forno | Media | |
Tipo di forno | Forno elettrico | |
Capacità interna forno totale | 71 L | |
Potenza totale del forno | 3600 W | |
Riscaldamento parte superiore | Sì | |
Riscaldamento inferiore | Sì | |
Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì | |
Riscaldamento veloce | Sì | |
Range del termostato del forno | 30 - 275 °C | |
Grill | Sì | |
Cottura a convezione | Sì | |
Funzione cottura pizza | Sì | |
Quantità di programmi di cottura | 30 | |
Autopulizia | Sì | |
Gestione energetica | ||
Classe efficienza energetica | A | |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
Carico di collegamento | 3600 W | |
Illuminazione | ||
Luce interna | Sì | |
Tipo di lampada | Alogena |
768,99 €
630,32 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
SIEMENS HB578BBS6 iQ500 activeClean Oven
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Contenuto dell'imballo | ||
---|---|---|
Teglia da forno | Sì | |
Numero di teglie da forno | 1 | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox | |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola | |
Posizione di controllo | Front / Top front | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LCD | |
Cerniera porta | In basso | |
Porta fredda | Sì | |
Ventola di raffredamento porta forno | Sì | |
Lunghezza cavo | 1,2 m | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 595 mm | |
Profondità | 548 mm | |
Altezza | 594 mm | |
Larghezza del compartimento | 59,5 cm | |
Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 58,5 cm | |
Profondità del compartimento | 55 cm | |
Altezza del compartimento | 56,8 cm | |
Altezza del compartimento (minima) | 56 cm | |
Ergonomia | ||
Orologio integrato | Sì | |
Tipo di orologio | Elettronico | |
Wi-Fi comandato | No | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Indicatore di calore residuo | Sì | |
Forno | ||
Numero di forni | 1 | |
Dimensione del forno | Media | |
Tipo di forno | Forno elettrico | |
Capacità interna forno totale | 71 L | |
Potenza totale del forno | 3600 W | |
Riscaldamento parte superiore | Sì | |
Riscaldamento inferiore | Sì | |
Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì | |
Riscaldamento veloce | Sì | |
Range del termostato del forno | 30 - 275 °C | |
Grill | Sì | |
Cottura a convezione | Sì | |
Funzione cottura pizza | Sì | |
Quantità di programmi di cottura | 30 | |
Autopulizia | Sì | |
Gestione energetica | ||
Classe efficienza energetica | A | |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
Carico di collegamento | 3600 W | |
Illuminazione | ||
Luce interna | Sì | |
Tipo di lampada | Alogena |
Ultimi prodotti visitati