Siemens iQ500 HB578GES7 forno 71 L A+ Nero, Acciaio inox
Modello:
HB578GES7
EAN:
4242003956311
Energy Label:
Modello:
HB578GES7
EAN:
4242003956311
Energy Label:
Descrizione
- Forno elettrico 71 L Nero, Acciaio inox
- Cottura a convezione Grill
- Quantità programmi automatici: 30
- Autopulizia Pirolitico
- Display incorporato LCD Tipo di controllo: Touch
- Wi-Fi comandato
- Protezione per i bambini
- Classe efficienza energetica: A+
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Caratteristiche speciali | ||
---|---|---|
Tecnologie Siemens (cottura) | cookControl, coolStart | |
Contenuto dell'imballo | ||
Teglia da forno | Sì | |
Numero di teglie da forno | 2 | |
Graticola inclusa | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 660 mm | |
Profondità imballo | 690 mm | |
Altezza imballo | 675 mm | |
Design | ||
Materiale della porta | Vetro | |
Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso | |
Numero di pannelli di vetro | 4 | |
Porta fredda | Sì | |
Lunghezza cavo | 1,2 m | |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox | |
Tipo di controllo | Touch | |
Posizione di controllo | Frontale | |
Materiale del pannello di controllo | Vetro | |
Colore del manico | Acciaio inox | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LCD | |
Cerniera porta | In basso | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 594 mm | |
Profondità | 548 mm | |
Altezza | 595 mm | |
Peso | 38,2 kg | |
Larghezza del compartimento | 56,8 cm | |
Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm | |
Profondità del compartimento | 55 cm | |
Altezza del compartimento | 59,5 cm | |
Altezza del compartimento (minima) | 58,5 cm | |
Ergonomia | ||
Orologio integrato | Sì | |
Tipo di orologio | Elettronico | |
Wi-Fi comandato | Sì | |
Applicazioni per il controllo supportate | Home Connect | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Forno | ||
Numero di forni | 1 | |
Dimensione del forno | Media | |
Tipo di forno | Forno elettrico | |
Capacità interna forno totale | 71 L | |
Capacità netta del forno | 71 L | |
Range del termostato del forno | 30 - 275 °C | |
Grill | Sì | |
Grill a tutta superficie | Sì | |
Grigliatura ad aria calda | Sì | |
Cottura a convezione | Sì | |
Funzione cottura pizza | Sì | |
Quantità programmi automatici | 30 | |
Autopulizia | Sì | |
Tipo di pulizia | Pirolitico | |
Numero di posizioni della mensola | 5 | |
Gestione energetica | ||
Classe efficienza energetica | A+ | |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
Carico di collegamento | 3600 W | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 81,2 | |
Corrente | 16 A | |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,94 kWh | |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,69 kWh | |
Illuminazione | ||
Luce interna | Sì | |
Tipo di lampada | Alogena |
892,99 €
731,96 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Siemens HB578GES7 - iQ500 - Inbouwoven - 71 l - Eenvoudig te reinigen: pyrolyse - Home Connect - Inox
38.2 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche speciali | ||
---|---|---|
Tecnologie Siemens (cottura) | cookControl, coolStart | |
Contenuto dell'imballo | ||
Teglia da forno | Sì | |
Numero di teglie da forno | 2 | |
Graticola inclusa | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 660 mm | |
Profondità imballo | 690 mm | |
Altezza imballo | 675 mm | |
Design | ||
Materiale della porta | Vetro | |
Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso | |
Numero di pannelli di vetro | 4 | |
Porta fredda | Sì | |
Lunghezza cavo | 1,2 m | |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox | |
Tipo di controllo | Touch | |
Posizione di controllo | Frontale | |
Materiale del pannello di controllo | Vetro | |
Colore del manico | Acciaio inox | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LCD | |
Cerniera porta | In basso | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 594 mm | |
Profondità | 548 mm | |
Altezza | 595 mm | |
Peso | 38,2 kg | |
Larghezza del compartimento | 56,8 cm | |
Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm | |
Profondità del compartimento | 55 cm | |
Altezza del compartimento | 59,5 cm | |
Altezza del compartimento (minima) | 58,5 cm | |
Ergonomia | ||
Orologio integrato | Sì | |
Tipo di orologio | Elettronico | |
Wi-Fi comandato | Sì | |
Applicazioni per il controllo supportate | Home Connect | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Forno | ||
Numero di forni | 1 | |
Dimensione del forno | Media | |
Tipo di forno | Forno elettrico | |
Capacità interna forno totale | 71 L | |
Capacità netta del forno | 71 L | |
Range del termostato del forno | 30 - 275 °C | |
Grill | Sì | |
Grill a tutta superficie | Sì | |
Grigliatura ad aria calda | Sì | |
Cottura a convezione | Sì | |
Funzione cottura pizza | Sì | |
Quantità programmi automatici | 30 | |
Autopulizia | Sì | |
Tipo di pulizia | Pirolitico | |
Numero di posizioni della mensola | 5 | |
Gestione energetica | ||
Classe efficienza energetica | A+ | |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
Carico di collegamento | 3600 W | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 81,2 | |
Corrente | 16 A | |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,94 kWh | |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,69 kWh | |
Illuminazione | ||
Luce interna | Sì | |
Tipo di lampada | Alogena |
Ultimi prodotti visitati