Siemens iQ300 SN43ES02AE lavastoviglie Sottopiano 13 coperti B
Modello:
SN43ES02AE
EAN:
4242003946619
Modello:
SN43ES02AE
EAN:
4242003946619
Descrizione
- Acciaio inox Dimensione massima (60 cm) Sottopiano
- 13 coperti
- Classe efficienza energetica: B
- Consumo energetico per 100 cicli: 64 kWh
- Classe emissione rumore: B 42 dB
- 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Rapido 45 °C
- Sistema di sicurezza Aquastop 24 h Partenza differita
- Wi-Fi comandato
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Dati su imballaggio | ||
---|---|---|
Peso dell'imballo | 38 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano | |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
Colore della porta | Acciaio inox | |
Colore pannello di controllo | Nero | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Display incorporato | Sì | |
Lunghezza cavo | 1,75 m | |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m | |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m | |
Regolazione cestello | Superiore | |
Regolazione cestello superiore | Sì | |
Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 | |
Tipologia compartimento posate | Cestello | |
Tipo di portaposate | Siemens rackMatic | |
Dimensioni e peso | ||
Profondità | 573 mm | |
Altezza | 815 mm | |
Peso | 36,1 kg | |
Profondità con porta aperta | 115 cm | |
Larghezza del compartimento | 60 cm | |
Profondità del compartimento | 55 cm | |
Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm | |
Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm | |
Larghezza | 598 mm | |
Ergonomia | ||
Assistente dosaggio | Sì | |
Filtro auto-pulente | Sì | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Regolazione piedini | 6 cm | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
Applicazioni per il controllo supportate | Siemens Home Connect | |
Wi-Fi comandato | Sì | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | B | |
Consumo di acqua per ciclo | 9 L | |
Consumo energetico per 100 cicli | 64 kWh | |
Carico di collegamento | 2400 W | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Corrente | 10 A | |
Prestazione | ||
Emissione acustica | 42 dB | |
Programmi speciali | 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Rapido 45 °C | |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore | |
Numero di coperti | 13 coperti | |
Quantità programmi di lavaggio | 6 | |
Classe emissione rumore | B | |
Programmi automatici | Sì | |
Temperatura (max) | 70 °C | |
Ciclo | 215 min | |
Partenza differita | Sì | |
Partenza ritardata | 24 h | |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
Funzione AquaSensor | Sì | |
Protezione vetro | Sì | |
Mezzo carico | Sì |
699,99 €
573,76 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Siemens SN43ES02AE 60 cm Undercounter dishwasher steel (SN43ES02AE)
38 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Dati su imballaggio | ||
---|---|---|
Peso dell'imballo | 38 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano | |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
Colore della porta | Acciaio inox | |
Colore pannello di controllo | Nero | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Display incorporato | Sì | |
Lunghezza cavo | 1,75 m | |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m | |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m | |
Regolazione cestello | Superiore | |
Regolazione cestello superiore | Sì | |
Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 | |
Tipologia compartimento posate | Cestello | |
Tipo di portaposate | Siemens rackMatic | |
Dimensioni e peso | ||
Profondità | 573 mm | |
Altezza | 815 mm | |
Peso | 36,1 kg | |
Profondità con porta aperta | 115 cm | |
Larghezza del compartimento | 60 cm | |
Profondità del compartimento | 55 cm | |
Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm | |
Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm | |
Larghezza | 598 mm | |
Ergonomia | ||
Assistente dosaggio | Sì | |
Filtro auto-pulente | Sì | |
Protezione per i bambini | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Regolazione piedini | 6 cm | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
Applicazioni per il controllo supportate | Siemens Home Connect | |
Wi-Fi comandato | Sì | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | B | |
Consumo di acqua per ciclo | 9 L | |
Consumo energetico per 100 cicli | 64 kWh | |
Carico di collegamento | 2400 W | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Corrente | 10 A | |
Prestazione | ||
Emissione acustica | 42 dB | |
Programmi speciali | 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Rapido 45 °C | |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore | |
Numero di coperti | 13 coperti | |
Quantità programmi di lavaggio | 6 | |
Classe emissione rumore | B | |
Programmi automatici | Sì | |
Temperatura (max) | 70 °C | |
Ciclo | 215 min | |
Partenza differita | Sì | |
Partenza ritardata | 24 h | |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
Funzione AquaSensor | Sì | |
Protezione vetro | Sì | |
Mezzo carico | Sì |
Ultimi prodotti visitati