Smeg ST382C lavastoviglie A scomparsa totale 13 coperti C
Modello:
ST382C
EAN:
8017709306861
Energy Label:
Modello:
ST382C
EAN:
8017709306861
Energy Label:
Descrizione
- Dimensione massima (60 cm) A scomparsa totale
- 13 coperti
- Classe efficienza energetica: C
- Consumo energetico per 100 cicli: 73 kWh
- Classe emissione rumore: C 48 dB
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Design | ||
---|---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale | |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
Pannellabile | No | |
Colore della porta | Non applicabile | |
Display incorporato | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Profondità | 550 mm | |
Altezza | 820 mm | |
Larghezza | 600 mm | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | C | |
Consumo di energia per ciclo | 0,734 kWh | |
Consumo di acqua per ciclo | 12 L | |
Consumo energetico per 100 cicli | 73 kWh | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Prestazione | ||
Emissione acustica | 48 dB | |
Numero di coperti | 13 coperti | |
Classe emissione rumore | C | |
Ciclo | 250 min |
529,99 €
434,42 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Smeg ST382C. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm). Numero di coperti: 13 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 48 dB. Classe efficienza energetica: C, Consumo di acqua per ciclo: 12 L, Consumo energetico per 100 cicli: 73 kWh. Larghezza: 600 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 820 mm
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Design | ||
---|---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale | |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
Pannellabile | No | |
Colore della porta | Non applicabile | |
Display incorporato | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Profondità | 550 mm | |
Altezza | 820 mm | |
Larghezza | 600 mm | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | C | |
Consumo di energia per ciclo | 0,734 kWh | |
Consumo di acqua per ciclo | 12 L | |
Consumo energetico per 100 cicli | 73 kWh | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Prestazione | ||
Emissione acustica | 48 dB | |
Numero di coperti | 13 coperti | |
Classe emissione rumore | C | |
Ciclo | 250 min |
Ultimi prodotti visitati