Sony α 6100 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 40000 Pixel Nero
Modello:
ILCE6100AB.CEC
EAN:
4548736163775

Modello:
ILCE6100AB.CEC
EAN:
4548736163775
Descrizione
- MILC 24,2 MP CMOS Touch screen Nero
- Sensibilità ISO (min): 100 Sensibilità ISO (max): 32000 Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/4000 s Velocità massima otturatore: 30 s ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
- Registrazione video 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
- Microfono incorporato Registrazione vocale Micro-USB HDMI Bluetooth Wi-Fi Near Field Communication (NFC)
Informazioni tecniche
Audio | ||
---|---|---|
Microfono incorporato | Sì | |
Registrazione vocale | Sì | |
Sistema audio | Stereo | |
Batteria | ||
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 420 scatti | |
Collegamento in rete | ||
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 4.1 | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Connettore USB | Micro-USB | |
HDMI | Sì | |
Tipo di connettore HDMI | Micro | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Tracolla | Sì | |
Adattatore AC/DC | Sì | |
Cavi inclusi | USB | |
Batterie incluse | Sì | |
Copriobiettivo incluso | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 120 mm | |
Profondità | 59,4 mm | |
Altezza | 66,9 mm | |
Display | ||
Tipologia display | TFT | |
Touch screen | Sì | |
Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 cm | |
Esposizione alla luce | ||
Sensibilità ISO (min) | 100 | |
Sensibilità ISO (max) | 32000 | |
Sensibilità ISO | 100, 32000 | |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore | |
Controllo espozione | Programma AE | |
Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) | |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Matrice, Parziale, Macchia | |
Flash | ||
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Sincronizzazione ad alta velocità, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta | |
Tempo ricarica flash | 4 s | |
Compensazione di esposizione del flash | Sì | |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) | |
Focalizzare | ||
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale | |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco automatica con ponderata centrale, Messa a fuoco automatica a più punti, Messa a fuoco automatica Spot | |
Macchina fotografica | ||
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente, Manuale, Ombra, Subaqueo | |
Modalità scene | Notte, Ritratto, Sport, Crepuscolo | |
Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma | |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutrale, Seppia | |
Ritardo autotimer | 2,5,10 s | |
Regolazione del contrasto | Sì | |
Controllo luminosità | Sì | |
Regolazione saturazione | Sì | |
Correzione della diottria | Sì | |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 3 | |
Istogramma | Sì | |
Memoria | ||
Tipi schede di memoria | MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC | |
Otturatore | ||
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 s | |
Velocità massima otturatore | 30 s | |
Tipo di otturatore | Elettronico | |
Qualità fotografica | ||
Tipologia fotocamera | MILC | |
Megapixel | 24,2 MP | |
Tipo sensore | CMOS | |
Risoluzione massima immagine | 6000 x 40000 Pixel | |
Risoluzioni immagine | L: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2832 (12M), S: 3008 x 2000 (6.0M) L: 6000 x 3376 (20M), M: 4240 x 2400 (10M), S: 3008 x 1688 (5.1M) L: 4000 x 4000 (16M), M: 2832 x 2832 (8.0M), S: 2000 x 2000 (4.0M) | |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 16:9 | |
Megapixel totali | 25 MP | |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,6 mm | |
Formati immagini supportati | JPEG, RAW | |
Ricerca | ||
Tipo di mirino | Elettronico | |
Dimensione schermo mirino | 0.39" | |
Sistema di lente | ||
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Supporto a E | |
Video | ||
Registrazione video | Sì | |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 30 fps | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps | |
Formato video analogico | NTSC, PAL | |
Formati video supportati | AVC, AVCHD, H.264, MPEG4, XAVC S |
955,99 €
783,60 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Sony FDR-AX43A (FDRAX43ABA.CEE)
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Audio | ||
---|---|---|
Microfono incorporato | Sì | |
Registrazione vocale | Sì | |
Sistema audio | Stereo | |
Batteria | ||
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 420 scatti | |
Collegamento in rete | ||
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 4.1 | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Connettore USB | Micro-USB | |
HDMI | Sì | |
Tipo di connettore HDMI | Micro | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Tracolla | Sì | |
Adattatore AC/DC | Sì | |
Cavi inclusi | USB | |
Batterie incluse | Sì | |
Copriobiettivo incluso | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 120 mm | |
Profondità | 59,4 mm | |
Altezza | 66,9 mm | |
Display | ||
Tipologia display | TFT | |
Touch screen | Sì | |
Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 cm | |
Esposizione alla luce | ||
Sensibilità ISO (min) | 100 | |
Sensibilità ISO (max) | 32000 | |
Sensibilità ISO | 100, 32000 | |
Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore | |
Controllo espozione | Programma AE | |
Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) | |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Matrice, Parziale, Macchia | |
Flash | ||
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Sincronizzazione ad alta velocità, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta | |
Tempo ricarica flash | 4 s | |
Compensazione di esposizione del flash | Sì | |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) | |
Focalizzare | ||
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale | |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco automatica con ponderata centrale, Messa a fuoco automatica a più punti, Messa a fuoco automatica Spot | |
Macchina fotografica | ||
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente, Manuale, Ombra, Subaqueo | |
Modalità scene | Notte, Ritratto, Sport, Crepuscolo | |
Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma | |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutrale, Seppia | |
Ritardo autotimer | 2,5,10 s | |
Regolazione del contrasto | Sì | |
Controllo luminosità | Sì | |
Regolazione saturazione | Sì | |
Correzione della diottria | Sì | |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 3 | |
Istogramma | Sì | |
Memoria | ||
Tipi schede di memoria | MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC | |
Otturatore | ||
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 s | |
Velocità massima otturatore | 30 s | |
Tipo di otturatore | Elettronico | |
Qualità fotografica | ||
Tipologia fotocamera | MILC | |
Megapixel | 24,2 MP | |
Tipo sensore | CMOS | |
Risoluzione massima immagine | 6000 x 40000 Pixel | |
Risoluzioni immagine | L: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2832 (12M), S: 3008 x 2000 (6.0M) L: 6000 x 3376 (20M), M: 4240 x 2400 (10M), S: 3008 x 1688 (5.1M) L: 4000 x 4000 (16M), M: 2832 x 2832 (8.0M), S: 2000 x 2000 (4.0M) | |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 16:9 | |
Megapixel totali | 25 MP | |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,6 mm | |
Formati immagini supportati | JPEG, RAW | |
Ricerca | ||
Tipo di mirino | Elettronico | |
Dimensione schermo mirino | 0.39" | |
Sistema di lente | ||
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Supporto a E | |
Video | ||
Registrazione video | Sì | |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 30 fps | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps | |
Formato video analogico | NTSC, PAL | |
Formati video supportati | AVC, AVCHD, H.264, MPEG4, XAVC S |
Ultimi prodotti visitati