Team Group T-FORCE G70 PRO 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Modello:
TM8FFH004T0C129
EAN:
4711430802114

Modello:
TM8FFH004T0C129
EAN:
4711430802114
Descrizione
- 4 TB M.2 PCI Express 4.0
- Velocità di lettura: 7400 MB/s
- Velocità di scrittura: 6600 MB/s
- 3D NAND NVMe
- criptaggio hardware
- Supporto S.M.A.R.T.
- Componente per: PC/PC portatile
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Capacità SSD | 4 TB | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Interfaccia | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Sì | |
Tipo memoria | 3D NAND | |
Componente per | PC/PC portatile | |
criptaggio hardware | Sì | |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
Velocità di lettura | 7400 MB/s | |
Velocità di scrittura | 6600 MB/s | |
ID chiave M.2 | M | |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 | |
Revisione PCI Express CEM | 4.0 | |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 3000000 h | |
Classificazione per TBW | 2960 | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C | |
Vibrazione di funzionamento | 20 G | |
Shock di funzionamento | 1500 G | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 22 mm | |
Profondità | 80 mm | |
Altezza | 8,7 mm | |
Peso | 54 g | |
Gestione energetica | ||
Tensione di esercizio | 3,3 V |
470,99 €
386,06 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Team Group T-FORCE G70 Pro 4 TB (TM8FFH004T0C129)
0.05 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Capacità SSD | 4 TB | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Interfaccia | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Sì | |
Tipo memoria | 3D NAND | |
Componente per | PC/PC portatile | |
criptaggio hardware | Sì | |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
Velocità di lettura | 7400 MB/s | |
Velocità di scrittura | 6600 MB/s | |
ID chiave M.2 | M | |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 | |
Revisione PCI Express CEM | 4.0 | |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 3000000 h | |
Classificazione per TBW | 2960 | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C | |
Vibrazione di funzionamento | 20 G | |
Shock di funzionamento | 1500 G | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 22 mm | |
Profondità | 80 mm | |
Altezza | 8,7 mm | |
Peso | 54 g | |
Gestione energetica | ||
Tensione di esercizio | 3,3 V |
Ultimi prodotti visitati