Teltonika RUT950 Router di rete cellulare
Modello:
RUT950HG12C0
EAN:
7071260416484
Teltonika RUT950 Router di rete cellulare
Modello:
RUT950HG12C0
EAN:
7071260416484
Descrizione
- Router di rete cellulare
- Collegamento ethernet LAN
- Standard 2G: GSM
- Standard 3G: HSPA+, UMTS
- Standard 4G: LTE
- Tipo di antenna: Esterno
- Nero
Informazioni tecniche
Caratteristiche Ethernet LAN | ||
---|---|---|
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | |
Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Auto MDI/MDI-X | Sì | |
Caratteristiche Wireless LAN | ||
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Velocità trasferimento dati WLAN | 300 Mbit/s | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 75 °C | |
Intervallo di temperatura | -45 - 80 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 5 - 95% | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
Porta USB | No | |
Design | ||
Tipo di dispositivo | Router di rete cellulare | |
Colore del prodotto | Nero | |
Materiale della scocca | Alluminio | |
Indicatori LED | LAN, Potenza | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 106 mm | |
Profondità | 80 mm | |
Altezza | 46 mm | |
Peso | 250 g | |
Gestione energetica | ||
Tipologia alimentazione | AC | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Voltaggio di uscita | 9 V | |
Consumi | 7 W | |
Prestazione | ||
Processore integrato | Sì | |
Tipo di antenna | Esterno | |
Reti mobili | ||
Standard 2G | GSM | |
Standard 3G | HSPA+, UMTS | |
Standard 4G | LTE | |
Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 MHz | |
Bande UMTS supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
Sicurezza | ||
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
230,99 €
189,34 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Teltonika RUT950 - 4G Router
0.25 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche Ethernet LAN | ||
---|---|---|
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | |
Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Auto MDI/MDI-X | Sì | |
Caratteristiche Wireless LAN | ||
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Velocità trasferimento dati WLAN | 300 Mbit/s | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 75 °C | |
Intervallo di temperatura | -45 - 80 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 5 - 95% | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
Porta USB | No | |
Design | ||
Tipo di dispositivo | Router di rete cellulare | |
Colore del prodotto | Nero | |
Materiale della scocca | Alluminio | |
Indicatori LED | LAN, Potenza | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 106 mm | |
Profondità | 80 mm | |
Altezza | 46 mm | |
Peso | 250 g | |
Gestione energetica | ||
Tipologia alimentazione | AC | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Voltaggio di uscita | 9 V | |
Consumi | 7 W | |
Prestazione | ||
Processore integrato | Sì | |
Tipo di antenna | Esterno | |
Reti mobili | ||
Standard 2G | GSM | |
Standard 3G | HSPA+, UMTS | |
Standard 4G | LTE | |
Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 MHz | |
Bande UMTS supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
Sicurezza | ||
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
Ultimi prodotti visitati