Teltonika RUTX12 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Argento
Modello:
RUTX12000000
EAN:
4779027312743
Teltonika RUTX12 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Argento
Modello:
RUTX12000000
EAN:
4779027312743
Descrizione
- Router da tavolo Argento
- Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- WAN Ethernet Slot per scheda SIM Modem USB compatibile con 3G/4G
- Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 5
- Porta USB
- Supporto qualità del servizio (QoS)
- Materiale: Alluminio
- Memoria Flash: 256 MB
- Include: Manuale dell'utente
- Caratteristiche:
- Pulsante di ripristino
- Indicatore LED
- Guida all'installazione inclusa
- Fonte di Alimentazione:
- CC
- DC
- Certificato:
- WEEE
- RoHS
- Peso circa: 540 g
- Larghezza: 13,2 cm
- 3G: Sì
- 4G: Sì
- Connettività:
- LAN 10/100/1000
- Wi-Fi
- Wi-Fi 5 GHz
- Connessioni:
- Ethernet LAN
- RJ45
- USB
- PoE x 1
- Memoria interna: 256 MB
- Colore:
- Argentato
- Nero
- Acciaio
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Tipo: Router
- Voltaggio: 220 V
- Interfaccia: Gigabit Ethernet
- Porte: 5
- Sistema Operativo: RouterOS
- Fascia: 2,4 GHz - 5 GHz
- Uso consigliato: Tablet
- Velocità: 10/100/1000 Mbps
- Raggio d'azione di umidità: 10 % - 90 %
- Trasferimento di dati: 867 Mbit/s
- Nuclei: 4 Nuclei
- Capacità: 256 GB
Informazioni tecniche
Antenna | ||
---|---|---|
Design dell'antenna | Interno | |
Qualità dell'antenna | 8 | |
Caratteristiche | ||
Processore integrato | Sì | |
Architettura processore | ARM Cortex A7 | |
Frequenza del processore | 717 MHz | |
Numero di core del processore | 4 | |
RAM installata | 256 MB | |
Memoria flash | 256 MB | |
Sicurezza | IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017 | |
Caratteristiche di gestione | ||
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
Tasto reset | Sì | |
Caratteristiche Wireless LAN | ||
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE/RED, EAC, RoHS, WEEE Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 EN 61000-4-2:2009 EN 300 511 V12.5.1, ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014 EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-11:2004 | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az | |
Auto MDI/MDI-X | Sì | |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 75 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Connessione WAN | ||
WAN Ethernet | Sì | |
Slot per scheda SIM | Sì | |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì | |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 | |
Porta USB | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Manuale dell'utente | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Design | ||
Colore del prodotto | Argento | |
Materiale della scocca | Alluminio | |
Indicatori LED | Potenza, status | |
Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 132 mm | |
Profondità | 95 mm | |
Altezza | 44 mm | |
Peso | 540 g | |
Gestione energetica | ||
Tipologia alimentazione | dC | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
Protocolli | ||
Cliente DHCP | Sì | |
Protocolli di rete supportati | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL) | |
Reti mobili | ||
Generazione di reti mobili | 4G | |
3G | Sì | |
4G | Sì | |
Supporto Dual SIM | Sì | |
Standard 4G | LTE | |
Short Message Service (SMS) | Sì | |
Sicurezza | ||
Algoritmi di sicurezza supportati | DES, IPSEC | |
Firewall | Sì | |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì | |
Filtro | Sì |
490,99 €
402,45 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Router Teltonika RUTX12 al miglior prezzo.
- Materiale: Alluminio
- Memoria Flash: 256 MB
- Include: Manuale dell'utente
- Caratteristiche:
- Pulsante di ripristino
- Indicatore LED
- Guida all'installazione inclusa
- Fonte di Alimentazione:
- CC
- DC
- Certificato:
- WEEE
- RoHS
- Peso circa: 540 g
- Larghezza: 13,2 cm
- 3G: Sì
- 4G: Sì
- Connettività:
- LAN 10/100/1000
- Wi-Fi
- Wi-Fi 5 GHz
- Connessioni:
- Ethernet LAN
- RJ45
- USB
- PoE x 1
- Memoria interna: 256 MB
- Colore:
- Argentato
- Nero
- Acciaio
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Tipo: Router
- Voltaggio: 220 V
- Interfaccia: Gigabit Ethernet
- Porte: 5
- Sistema Operativo: RouterOS
- Fascia: 2,4 GHz - 5 GHz
- Uso consigliato: Tablet
- Velocità: 10/100/1000 Mbps
- Raggio d'azione di umidità: 10 % - 90 %
- Trasferimento di dati: 867 Mbit/s
- Nuclei: 4 Nuclei
- Capacità: 256 GB
0.54 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Antenna | ||
---|---|---|
Design dell'antenna | Interno | |
Qualità dell'antenna | 8 | |
Caratteristiche | ||
Processore integrato | Sì | |
Architettura processore | ARM Cortex A7 | |
Frequenza del processore | 717 MHz | |
Numero di core del processore | 4 | |
RAM installata | 256 MB | |
Memoria flash | 256 MB | |
Sicurezza | IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017 | |
Caratteristiche di gestione | ||
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
Tasto reset | Sì | |
Caratteristiche Wireless LAN | ||
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE/RED, EAC, RoHS, WEEE Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 EN 61000-4-2:2009 EN 300 511 V12.5.1, ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014 EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-11:2004 | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az | |
Auto MDI/MDI-X | Sì | |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 75 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Connessione WAN | ||
WAN Ethernet | Sì | |
Slot per scheda SIM | Sì | |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì | |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 | |
Porta USB | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Manuale dell'utente | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Design | ||
Colore del prodotto | Argento | |
Materiale della scocca | Alluminio | |
Indicatori LED | Potenza, status | |
Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 132 mm | |
Profondità | 95 mm | |
Altezza | 44 mm | |
Peso | 540 g | |
Gestione energetica | ||
Tipologia alimentazione | dC | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
Protocolli | ||
Cliente DHCP | Sì | |
Protocolli di rete supportati | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL) | |
Reti mobili | ||
Generazione di reti mobili | 4G | |
3G | Sì | |
4G | Sì | |
Supporto Dual SIM | Sì | |
Standard 4G | LTE | |
Short Message Service (SMS) | Sì | |
Sicurezza | ||
Algoritmi di sicurezza supportati | DES, IPSEC | |
Firewall | Sì | |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì | |
Filtro | Sì |
Ultimi prodotti visitati