Tenda AC10 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero
Modello:
AC10
EAN:
6932849427547
Modello:
AC10
EAN:
6932849427547
Descrizione
- Router da tavolo Nero
- Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- WAN Ethernet
- Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 3
Informazioni tecniche
Antenna | ||
---|---|---|
Design dell'antenna | Esterno | |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi | |
Qualità dell'antenna | 4 | |
Potenza di trasmissione | 23 dBmW | |
Caratteristiche di gestione | ||
Tasto reset | Sì | |
Sicurezza WPS Push Button | Sì | |
Caratteristiche Wireless LAN | ||
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Port forwarding | Sì | |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
Instradamento statico | Sì | |
Supporto VPN | PPTP Client, PPTP Server, L2TP Client | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 5 - 90% | |
Connessione WAN | ||
WAN Ethernet | Sì | |
WAN DSL | No | |
Slot per scheda SIM | No | |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No | |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 | |
Porta USB | No | |
Slot per la scheda di memoria | No | |
Jack DC-in | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida d'installazione rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 198 mm | |
Profondità imballo | 390 mm | |
Altezza imballo | 70 mm | |
Peso dell'imballo | 810 g | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Numero di prodotti inclusi | 1 pz | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Spia | Sì | |
Indicatori LED | LAN, Sistema, WAN, WLAN, WPS | |
Interrutore On/Off | Sì | |
Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 198 mm | |
Profondità | 390 mm | |
Altezza | 70 mm | |
Peso | 350 g | |
Gestione energetica | ||
Tipologia alimentazione | dC | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Voltaggio di uscita | 12 V | |
Corrente d'uscita | 2 A | |
Protocolli | ||
Cliente DHCP | Sì | |
Server DHCP | Sì | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Sì | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | |
Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | |
Compatibilità Mac | Sì | |
Reti mobili | ||
3G | No | |
4G | No | |
Sicurezza | ||
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS | |
Firewall | Sì | |
Sicurezza firewall | Forbid UDP Flood Attack, Forbid TCP Flood Attack, Forbid ICMP Flood Attack, Forbid WAN Ping from Internet, PPTP Pass Through, L2TP Pass Through, IPSec Pass Through | |
Filtro | Sì | |
Filtri MAC address | Sì | |
Registro evento di sistema | Sì | |
Supporto DMZ | Sì |
47,99 €
39,34 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Tenda AC10. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 867 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS, Sicurezza firewall: Forbid UDP Flood Attack, Forbid TCP Flood Attack, Forbid ICMP Flood Attack, Forbid WAN Ping from.... Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: LAN, Sistema, WAN, WLAN, WPS
0.81 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Antenna | ||
---|---|---|
Design dell'antenna | Esterno | |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi | |
Qualità dell'antenna | 4 | |
Potenza di trasmissione | 23 dBmW | |
Caratteristiche di gestione | ||
Tasto reset | Sì | |
Sicurezza WPS Push Button | Sì | |
Caratteristiche Wireless LAN | ||
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Port forwarding | Sì | |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
Instradamento statico | Sì | |
Supporto VPN | PPTP Client, PPTP Server, L2TP Client | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 5 - 90% | |
Connessione WAN | ||
WAN Ethernet | Sì | |
WAN DSL | No | |
Slot per scheda SIM | No | |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No | |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 | |
Porta USB | No | |
Slot per la scheda di memoria | No | |
Jack DC-in | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida d'installazione rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 198 mm | |
Profondità imballo | 390 mm | |
Altezza imballo | 70 mm | |
Peso dell'imballo | 810 g | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Numero di prodotti inclusi | 1 pz | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Spia | Sì | |
Indicatori LED | LAN, Sistema, WAN, WLAN, WPS | |
Interrutore On/Off | Sì | |
Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 198 mm | |
Profondità | 390 mm | |
Altezza | 70 mm | |
Peso | 350 g | |
Gestione energetica | ||
Tipologia alimentazione | dC | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Voltaggio di uscita | 12 V | |
Corrente d'uscita | 2 A | |
Protocolli | ||
Cliente DHCP | Sì | |
Server DHCP | Sì | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Sì | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | |
Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | |
Compatibilità Mac | Sì | |
Reti mobili | ||
3G | No | |
4G | No | |
Sicurezza | ||
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS | |
Firewall | Sì | |
Sicurezza firewall | Forbid UDP Flood Attack, Forbid TCP Flood Attack, Forbid ICMP Flood Attack, Forbid WAN Ping from Internet, PPTP Pass Through, L2TP Pass Through, IPSec Pass Through | |
Filtro | Sì | |
Filtri MAC address | Sì | |
Registro evento di sistema | Sì | |
Supporto DMZ | Sì |
Ultimi prodotti visitati