Tenda AC7 router wireless Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero
Modello:
AC7
EAN:
6932849427783
Modello:
AC7
EAN:
6932849427783
Descrizione
- Router da tavolo Nero
- Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/s
- Fast Ethernet
- WAN Ethernet
- Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Gestione web-based
Informazioni tecniche
Antenna | ||
---|---|---|
Design dell'antenna | Esterno | |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 6 dBi | |
Qualità dell'antenna | 5 | |
Potenza di trasmissione | 30 dBmW | |
Caratteristiche | ||
Firmware aggiornabile | Sì | |
Caratteristiche di gestione | ||
Gestione web-based | Sì | |
Tasto reset | Sì | |
Sicurezza WPS Push Button | Sì | |
Caratteristiche Wireless LAN | ||
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE, FCC, RoHS | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Port forwarding | Sì | |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
Instradamento statico | Sì | |
Supporto VPN | IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through, PPTP server, PPTP client, L2TP client | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 5 - 90% | |
Connessione WAN | ||
WAN Ethernet | Sì | |
WAN DSL | No | |
Slot per scheda SIM | No | |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
Porta USB | No | |
Slot per la scheda di memoria | No | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida d'installazione rapida | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Peso dell'imballo | 860 g | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Numero di prodotti inclusi | 1 pz | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Indicatori LED | LAN, Sistema, WAN | |
Interrutore On/Off | Sì | |
Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 220 mm | |
Profondità | 141,5 mm | |
Altezza | 49 mm | |
Peso | 360 g | |
Gestione energetica | ||
Tipologia alimentazione | AC | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Voltaggio di uscita | 9 V | |
Corrente d'uscita | 1 A | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
Protocolli | ||
Cliente DHCP | Sì | |
Server DHCP | Sì | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Sì | |
Reti mobili | ||
3G | No | |
4G | No | |
Sicurezza | ||
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS | |
Firewall | Sì | |
Sicurezza firewall | Forbid UDP flood attack,Forbid TCP flood attack, Forbid flood attack, Forbid WAN PING from internet | |
Accesso ospite | Sì | |
Filtro | Sì | |
Registro evento di sistema | Sì | |
Supporto DMZ | Sì |
51,99 €
42,61 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Ac7 Router Wireless Dual Band 1167mbps 5x6dbi Antenna
0.86 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Antenna | ||
---|---|---|
Design dell'antenna | Esterno | |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 6 dBi | |
Qualità dell'antenna | 5 | |
Potenza di trasmissione | 30 dBmW | |
Caratteristiche | ||
Firmware aggiornabile | Sì | |
Caratteristiche di gestione | ||
Gestione web-based | Sì | |
Tasto reset | Sì | |
Sicurezza WPS Push Button | Sì | |
Caratteristiche Wireless LAN | ||
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s | |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE, FCC, RoHS | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Port forwarding | Sì | |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
Instradamento statico | Sì | |
Supporto VPN | IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through, PPTP server, PPTP client, L2TP client | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 5 - 90% | |
Connessione WAN | ||
WAN Ethernet | Sì | |
WAN DSL | No | |
Slot per scheda SIM | No | |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
Porta USB | No | |
Slot per la scheda di memoria | No | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida d'installazione rapida | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Peso dell'imballo | 860 g | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Numero di prodotti inclusi | 1 pz | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Indicatori LED | LAN, Sistema, WAN | |
Interrutore On/Off | Sì | |
Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 220 mm | |
Profondità | 141,5 mm | |
Altezza | 49 mm | |
Peso | 360 g | |
Gestione energetica | ||
Tipologia alimentazione | AC | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Voltaggio di uscita | 9 V | |
Corrente d'uscita | 1 A | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
Protocolli | ||
Cliente DHCP | Sì | |
Server DHCP | Sì | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Sì | |
Reti mobili | ||
3G | No | |
4G | No | |
Sicurezza | ||
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS | |
Firewall | Sì | |
Sicurezza firewall | Forbid UDP flood attack,Forbid TCP flood attack, Forbid flood attack, Forbid WAN PING from internet | |
Accesso ospite | Sì | |
Filtro | Sì | |
Registro evento di sistema | Sì | |
Supporto DMZ | Sì |
Ultimi prodotti visitati