Thermaltake Toughpower GF3 alimentatore per computer 1650 W 24-pin ATX ATX Nero
Modello:
PS-TPD-1650FNFAGE-4
EAN:
4713227534468
Modello:
PS-TPD-1650FNFAGE-4
EAN:
4713227534468
Descrizione
- 1650 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- Connettore scheda madre: 24-pin ATX
- PC ATX 80 PLUS Gold
- 14 cm
- Nero
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Condizioni ambientali | ||
---|---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% | |
Umidità | 20 - 95% | |
Connettività | ||
Connettore scheda madre | 24-pin ATX | |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm | |
Numero di connettori SATA | 16 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 600,750,900,1050 mm | |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 8 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 600,750,900,1050 mm | |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 9 | |
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 2 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 60 cm | |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì | |
Connettore di potenza del floppy drive | 1 | |
Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare | |
Contenuto dell'imballo | ||
Fascetta/Fascette inclusa/incluse | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Diametro del ventilatore | 14 cm | |
Numero di ventole | 1 ventola(e) | |
Interrutore On/Off | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 150 mm | |
Profondità | 180 mm | |
Altezza | 86 mm | |
Peso | 2,14 kg | |
Gestione energetica | ||
Potenza totale | 1650 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo | |
Potenza combinata (+3.3V) | 130 W | |
Potenza combinata (+12V) | 1650 W | |
Potenza combinata (+5V) | 130 W | |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W | |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W | |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A | |
Corrente massima di uscita (+12V) | 137,5 A | |
Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A | |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A | |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A | |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico | |
Prestazione | ||
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |
Utilizzo | PC | |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX | |
Modalità silenzioso | Sì | |
Tecnologia dei cuscinetti | HDB | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h | |
Certificazione | CE/UKCA/cTUVus/TÜV/FCC/IC/BSMI/EAC/CB/BIS/KCC |
294,99 €
241,80 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Specifiche
Informazioni tecniche
Condizioni ambientali | ||
---|---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% | |
Umidità | 20 - 95% | |
Connettività | ||
Connettore scheda madre | 24-pin ATX | |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm | |
Numero di connettori SATA | 16 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 600,750,900,1050 mm | |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 8 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 600,750,900,1050 mm | |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 9 | |
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 2 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 60 cm | |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì | |
Connettore di potenza del floppy drive | 1 | |
Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare | |
Contenuto dell'imballo | ||
Fascetta/Fascette inclusa/incluse | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Tipo di imballo | Scatola | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Diametro del ventilatore | 14 cm | |
Numero di ventole | 1 ventola(e) | |
Interrutore On/Off | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 150 mm | |
Profondità | 180 mm | |
Altezza | 86 mm | |
Peso | 2,14 kg | |
Gestione energetica | ||
Potenza totale | 1650 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo | |
Potenza combinata (+3.3V) | 130 W | |
Potenza combinata (+12V) | 1650 W | |
Potenza combinata (+5V) | 130 W | |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W | |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W | |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A | |
Corrente massima di uscita (+12V) | 137,5 A | |
Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A | |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A | |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A | |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico | |
Prestazione | ||
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |
Utilizzo | PC | |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX | |
Modalità silenzioso | Sì | |
Tecnologia dei cuscinetti | HDB | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h | |
Certificazione | CE/UKCA/cTUVus/TÜV/FCC/IC/BSMI/EAC/CB/BIS/KCC |
Ultimi prodotti visitati