Transcend PCIe SSD 115S 250 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Modello:
TS250GMTE115S
EAN:
0760557862772
Modello:
TS250GMTE115S
EAN:
0760557862772
Descrizione
- 250 GB M.2 PCI Express 3.0
- Velocità di lettura: 3200 MB/s 250000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
- Velocità di scrittura: 1300 MB/s 170000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
- 3D NAND NVMe 1.4
- Supporto S.M.A.R.T.
- Componente per: PC/PC portatile
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC) | |
Caratteristiche | ||
Versione di NVMe | 1.4 | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Capacità SSD | 250 GB | |
Interfaccia | PCI Express 3.0 | |
NVMe | Sì | |
Tipo memoria | 3D NAND | |
Componente per | PC/PC portatile | |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
Velocità di lettura | 3200 MB/s | |
Velocità di scrittura | 1300 MB/s | |
Lettura casuale (4KB) | 250000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura casuale (4KB) | 170000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 | |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
Classificazione per TBW | 100 | |
Certificazione | BSMI/KC/RCM/UKCA | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 22 mm | |
Profondità | 80 mm | |
Peso | 8 g | |
Gestione energetica | ||
Tensione di esercizio | 3,3 V | |
Sostenibilità | ||
Conformità alla sostenibilità | Sì |
38,99 €
31,96 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
250GB M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe TLC DRAM-less
0.01 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC) | |
Caratteristiche | ||
Versione di NVMe | 1.4 | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Capacità SSD | 250 GB | |
Interfaccia | PCI Express 3.0 | |
NVMe | Sì | |
Tipo memoria | 3D NAND | |
Componente per | PC/PC portatile | |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
Velocità di lettura | 3200 MB/s | |
Velocità di scrittura | 1300 MB/s | |
Lettura casuale (4KB) | 250000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura casuale (4KB) | 170000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 | |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
Classificazione per TBW | 100 | |
Certificazione | BSMI/KC/RCM/UKCA | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 22 mm | |
Profondità | 80 mm | |
Peso | 8 g | |
Gestione energetica | ||
Tensione di esercizio | 3,3 V | |
Sostenibilità | ||
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Ultimi prodotti visitati