Philips 65PUS8009 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
Modello:
65PUS8009/12
EAN:
8718863041154
Energy Label:
Modello:
65PUS8009/12
EAN:
8718863041154
Energy Label:
Descrizione
- Piatto 165,1 cm (65") LED
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel
- DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T HD, DVB-T2
- Smart TV Mirroring Schermo
- Wi-Fi Collegamento ethernet LAN
- High Dynamic Range (HDR) supportato
- Montaggio standard VESA 400 x 300 mm
- F 86 kWh
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Audio | ||
---|---|---|
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
Formato audio integrato | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital | |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | |
Caratteristiche di gestione | ||
Tipo di controllo | Remote | |
Guida vocale | Sì | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | |
modalità ECO | Sì | |
Spegnimento automatico | Sì | |
Funziona con Amazon Alexa | Sì | |
Funziona con Google Assistant | Sì | |
Caratteristiche speciali | ||
Tecnologie Philips (AV/TV) | 3 Sided Ambilight, Amazon Alexa Built-in, Works With Control4, Works With Google Assistant, Works With Matter, Works with Amazon Alexa | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Connettività | ||
Versione HDMI | 2.1 | |
Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 2.3 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità porte HDMI | 3 | |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink | |
Contenuto dell'imballo | ||
Supporto per scrivania | Sì | |
Cavi inclusi | AC | |
Telecomando portatile | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 1070 mm | |
Profondità imballo | 145 mm | |
Altezza imballo | 650 mm | |
Peso dell'imballo | 17,8 kg | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Matt black bezel | |
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm | |
Illuminazione d'ambiente | Sì | |
Indicazione forza segnale | Sì | |
Tipo di supporto | Kit piedini | |
Colore supporto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 1446 mm | |
Profondità (con supporto) | 297 mm | |
Altezza (con supporto) | 866 mm | |
Peso (con supporto) | 15 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 1446 mm | |
Profondità (senza supporto) | 90 mm | |
Altezza(senza supporto) | 838 mm | |
Peso (senza supporto) | 14,8 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Tecnologia display | LED | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Modalità video supportate | 576p, 720p, 1080p, 2160p | |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 | |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 164 cm | |
Gestione energetica | ||
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 86 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 154 kWh | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Prestazione | ||
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
Funzione Televideo | Sì | |
Televideo | 1000 pagine | |
Formati video supportati | AV1, AVI, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 | |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, WAV | |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG | |
Tecnologia di elaborazione immagine | Philips Pixel Precise Ultra HD | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | |
Sintonizzatore TV | ||
Tipo sintonizzatore | Digitale | |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T HD, DVB-T2 | |
TV Smart | ||
Smart TV | Sì | |
Sistema operativo incluso | Titan OS | |
Mirroring Schermo | Sì | |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì | |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, HBO, Netflix, YouTube |
686,99 €
563,11 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TVC LED 65 4K AMBILIGHT UHD HDR10 3HDMI 2USBDOLBY ATMOS OS TITAN NETF
17.8 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Audio | ||
---|---|---|
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
Formato audio integrato | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital | |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | |
Caratteristiche di gestione | ||
Tipo di controllo | Remote | |
Guida vocale | Sì | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | |
modalità ECO | Sì | |
Spegnimento automatico | Sì | |
Funziona con Amazon Alexa | Sì | |
Funziona con Google Assistant | Sì | |
Caratteristiche speciali | ||
Tecnologie Philips (AV/TV) | 3 Sided Ambilight, Amazon Alexa Built-in, Works With Control4, Works With Google Assistant, Works With Matter, Works with Amazon Alexa | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Connettività | ||
Versione HDMI | 2.1 | |
Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
HDCP | Sì | |
versione HDCP | 2.3 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità porte HDMI | 3 | |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink | |
Contenuto dell'imballo | ||
Supporto per scrivania | Sì | |
Cavi inclusi | AC | |
Telecomando portatile | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 1070 mm | |
Profondità imballo | 145 mm | |
Altezza imballo | 650 mm | |
Peso dell'imballo | 17,8 kg | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Matt black bezel | |
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm | |
Illuminazione d'ambiente | Sì | |
Indicazione forza segnale | Sì | |
Tipo di supporto | Kit piedini | |
Colore supporto | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 1446 mm | |
Profondità (con supporto) | 297 mm | |
Altezza (con supporto) | 866 mm | |
Peso (con supporto) | 15 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 1446 mm | |
Profondità (senza supporto) | 90 mm | |
Altezza(senza supporto) | 838 mm | |
Peso (senza supporto) | 14,8 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Tecnologia display | LED | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Modalità video supportate | 576p, 720p, 1080p, 2160p | |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 | |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 164 cm | |
Gestione energetica | ||
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 86 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 154 kWh | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Prestazione | ||
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
Funzione Televideo | Sì | |
Televideo | 1000 pagine | |
Formati video supportati | AV1, AVI, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 | |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, WAV | |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG | |
Tecnologia di elaborazione immagine | Philips Pixel Precise Ultra HD | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | |
Sintonizzatore TV | ||
Tipo sintonizzatore | Digitale | |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T HD, DVB-T2 | |
TV Smart | ||
Smart TV | Sì | |
Sistema operativo incluso | Titan OS | |
Mirroring Schermo | Sì | |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì | |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, HBO, Netflix, YouTube |
Ultimi prodotti visitati