Viewsonic VG Series VG2748a LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
Modello:
VG2748A
EAN:
0766907014709
Modello:
VG2748A
EAN:
0766907014709
Descrizione
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 5 ms 250 cd/m² 1000:1
- 25,5 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Condizioni ambientali | ||
---|---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B | |
Guida rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 692 mm | |
Profondità imballo | 218 mm | |
Altezza imballo | 430 mm | |
Peso dell'imballo | 10,5 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Gaming | |
Colore del prodotto | Nero | |
Colore piedi | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 612 mm | |
Profondità (con supporto) | 202 mm | |
Altezza (con supporto) | 401,2 mm | |
Peso (con supporto) | 7,3 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 612 mm | |
Profondità (senza supporto) | 52 mm | |
Altezza(senza supporto) | 362 mm | |
Peso (senza supporto) | 4,9 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 5 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Durezza della superficie | 3H | |
Profondità colore | 6 bit | |
Ergonomia | ||
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 13 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | 0 - 120° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 40° | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 25,5 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumo energetico (max) | 58 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | No |
184,99 €
151,63 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Viewsonic VG Series VG2748a. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
10.5 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Condizioni ambientali | ||
---|---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B | |
Guida rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 692 mm | |
Profondità imballo | 218 mm | |
Altezza imballo | 430 mm | |
Peso dell'imballo | 10,5 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Gaming | |
Colore del prodotto | Nero | |
Colore piedi | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 612 mm | |
Profondità (con supporto) | 202 mm | |
Altezza (con supporto) | 401,2 mm | |
Peso (con supporto) | 7,3 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 612 mm | |
Profondità (senza supporto) | 52 mm | |
Altezza(senza supporto) | 362 mm | |
Peso (senza supporto) | 4,9 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 5 ms | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Durezza della superficie | 3H | |
Profondità colore | 6 bit | |
Ergonomia | ||
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 13 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | 0 - 120° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 40° | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 25,5 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumo energetico (max) | 58 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | No |
Ultimi prodotti visitati